Minimum Qualifying Standards

Level 2 (Short Course), Girls

Age 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Open
50m Freestyle 42.6 39.9 37.7 35.7 34.3 33.3 32.5 32.0 31.9 30.5
100m Freestyle   1:27.6 1:21.3 1:16.6 1:13.5 1:11.3 1:09.9 1:08.7 1:08.4 1:07.1
200m Freestyle 3:24.5 3:06.8 2:55.4 2:44.9 2:38.0 2:33.5 2:30.2 2:28.0 2:26.4 2:26.1
400m Freestyle 7:25.4 6:35.7 6:04.9 5:43.7 5:29.8 5:20.8 5:13.8 5:10.2 5:07.2 5:07.2
800m Freestyle 15:17.5 14:05.0 12:34.3 11:50.8 11:17.3 10:57.8 10:46.5 10:37.8 10:34.5 10:29.5
1500m Freestyle 29:30.3 27:10.4 24:15.5 22:51.6 21:46.8 21:23.8 20:52.5 20:30.7 20:24.2 20:14.7
50m Breaststroke 55.9 51.7 48.3 45.4 43.2 41.8 40.8 40.3 40.0 38.5
100m Breaststroke   1:52.5 1:43.5 1:37.3 1:32.3 1:28.7 1:27.1 1:26.2 1:24.9 1:23.2
200m Breaststroke 4:20.0 3:59.5 3:42.1 3:28.8 3:18.2 3:11.5 3:07.9 3:05.8 3:04.1 2:58.7
50m Butterfly 47.9 43.9 41.3 39.1 37.3 36.1 35.2 34.7 34.6 32.7
100m  Butterfly   1:39.3 1:30.9 1:24.9 1:21.2 1:18.3 1:16.9 1:15.8 1:14.9 1:12.2
200m  Butterfly 4:11.0 3:40.0 3:20.2 3:06.4 2:57.3 2:51.0 2:46.9 2:44.8 2:42.8 2:39.0
50m Backstroke 48.9 45.3 42.7 40.5 38.7 37.5 36.8 36.1 35.8 34.4
100m Backstroke   1:38.5 1:31.0 1:25.3 1:21.4 1:19.0 1:17.1 1:16.1 1:15.6 1:13.6
200m  Backstroke 3:46.2 3:28.7 3:12.5 3:01.7 2:54.3 2:49.2 2:44.8 2:42.4 2:40.6 2:38.3
100m Ind Medley 1:48.8 1:38.5 1:34.2 1:29.1 1:24.9 1:22.6 1:20.9 1:19.4 1:18.9 1:16.5
200m Ind Medley 3:51.6 3:32.7 3:17.9 3:06.3 2:58.8 2:53.1 2:49.5 2:47.2 2:45.7 2:44.2
400m Ind Medley 8:12.3 7:35.3 6:57.3 6:32.0 6:14.4 6:03.1 5:55.8 5:50.5 5:48.2 5:44.5

Minimum Qualifying Standards, Level 1, Boys

Minimum Qualifying Standards, Level 1, Girls

Minimum Qualifying Standards, Level 2, Boys