Equivalent Performance Table

50 / 55 Freestyle

50m  55y  50y 
50m 25m 27½y 25y
22.1 21.1 21.3 19.2
22.2 21.2 21.4 19.3
22.3 21.4 21.5 19.4
22.4 21.5 21.6 19.5
22.5 21.6 21.7 19.6
22.6 21.7 21.8 19.7
22.7 21.8 21.9 19.8
22.8 21.9 22 19.9
22.9 22 22.1 20
23 22.1 22.2 20
23.1 22.2 22.3 20.1
23.2 22.3 22.4 20.2
23.3 22.4 22.5 20.3
23.4 22.5 22.6 20.4
23.5 22.6 22.7 20.5
23.6 22.7 22.8 20.6
23.7 22.8 23 20.7
23.8 22.9 23.1 20.8
23.9 23 23.2 20.9
24 23.1 23.3 21
24.1 23.2 23.4 21.1
24.2 23.3 23.5 21.2
24.3 23.4 23.6 21.3
24.4 23.5 23.7 21.4
24.5 23.6 23.8 21.5
24.6 23.7 23.9 21.6
24.7 23.8 24 21.7
24.8 23.9 24.1 21.8
24.9 24.1 24.2 21.8
25 24.2 24.3 21.9
25.1 24.3 24.4 22
25.2 24.4 24.5 22.1
25.3 24.5 24.6 22.2
25.4 24.6 24.7 22.3
25.5 24.7 24.8 22.4
25.6 24.8 24.9 22.5
25.7 24.9 25 22.6
25.8 25 25.1 22.7
25.9 25.1 25.2 22.8
26 25.2 25.3 22.9
26.1 25.3 25.4 23
26.2 25.4 25.6 23.1
26.3 25.5 25.7 23.2
26.4 25.6 25.8 23.3
26.5 25.7 25.9 23.4
26.6 25.8 26 23.5
26.7 25.9 26.1 23.5
26.8 26 26.2 23.6
26.9 26.1 26.3 23.7
27 26.2 26.4 23.8
27.1 26.3 26.5 23.9
27.2 26.4 26.6 24
27.3 26.5 26.7 24.1
27.4 26.6 26.8 24.2
27.5 26.7 26.9 24.3
27.6 26.8 27 24.4
27.7 26.9 27.1 24.5
27.8 27 27.2 24.6
27.9 27.1 27.3 24.7
28 27.2 27.4 24.8
28.1 27.3 27.5 24.9
28.2 27.5 27.6 25
28.3 27.6 27.7 25
28.4 27.7 27.8 25.1
28.5 27.8 27.9 25.2
28.6 27.9 28 25.3
28.7 28 28.1 25.4
28.8 28.1 28.2 25.5
28.9 28.2 28.3 25.6
29 28.3 28.4 25.7
29.1 28.4 28.5 25.8
29.2 28.5 28.7 25.9
29.3 28.6 28.8 26
29.4 28.7 28.9 26.1
29.5 28.8 29 26.2
29.6 28.9 29.1 26.3
29.7 29 29.2 26.4
29.8 29.1 29.3 26.5
29.9 29.2 29.4 26.5
30 29.3 29.5 26.6
30.1 29.4 29.6 26.7
30.2 29.5 29.7 26.8
30.3 29.6 29.8 26.9
30.4 29.7 29.9 27
30.5 29.8 30 27.1
30.6 29.9 30.1 27.2
30.7 30 30.2 27.3
30.8 30.1 30.3 27.4
30.9 30.2 30.4 27.5
31 30.3 30.5 27.6
31.1 30.4 30.6 27.7
31.2 30.5 30.7 27.8
31.3 30.6 30.8 27.9
31.4 30.7 30.9 27.9
31.5 30.8 31 28
31.6 30.9 31.1 28.1
31.7 31 31.2 28.2
31.8 31.1 31.3 28.3
31.9 31.2 31.4 28.4
32 31.3 31.5 28.5
32.1 31.4 31.6 28.6
32.2 31.5 31.7 28.7
32.3 31.6 31.8 28.8
32.4 31.7 31.9 28.9
32.5 31.9 32 29
32.6 32 32.1 29.1
32.7 32.1 32.3 29.2
32.8 32.2 32.4 29.3
32.9 32.3 32.5 29.3
33 32.4 32.5 29.4
33.1 32.5 32.7 29.5
33.2 32.6 32.8 29.6
33.3 32.7 32.9 29.7
33.4 32.8 33 29.8
33.5 32.9 33.1 29.9
33.6 33 33.2 30
33.7 33.1 33.3 30.1
33.8 33.2 33.4 30.2
33.9 33.3 33.5 30.3
34 33.4 33.6 30.4
34.1 33.5 33.7 30.5
34.2 33.6 33.8 30.6
34.3 33.7 33.9 30.6
34.4 33.8 34 30.7
34.5 33.9 34.1 30.8
34.6 34 34.2 30.9
34.7 34.1 34.3 31
34.8 34.2 34.4 31.1
34.9 34.3 34.5 31.2
35 34.4 34.6 31.3
35.1 34.5 34.7 31.4
35.2 34.6 34.8 31.5
35.3 34.7 34.9 31.6
35.4 34.8 35 31.7
35.5 34.9 35.1 31.8
35.6 35 35.2 31.9
35.7 35.1 35.3 31.9
35.8 35.2 35.4 32
35.9 35.3 35.5 32.1
36 35.4 35.6 32.2
36.1 35.5 35.7 32.3
36.2 35.6 35.8 32.4
36.3 35.7 35.9 32.5
36.4 35.8 36 32.6
36.5 35.9 36.1 32.7
36.6 36 36.2 32.8
36.7 36.1 36.3 32.9
36.8 36.2 36.4 33
36.9 36.3 36.6 33.1
37 36.4 36.7 33.2
37.1 36.5 36.8 33.2
37.2 36.6 36.9 33.3
37.3 36.7 37 33.4
37.4 36.8 37.1 33.5
37.5 36.9 37.2 33.6
37.6 37 37.3 33.7
37.7 37.1 37.4 33.8
37.8 37.2 37.5 33.9
37.9 37.3 37.6 34
38 37.4 37.7 34.1
38.1 37.5 37.8 34.2
38.2 37.6 37.9 34.3
38.3 37.7 38 34.4
38.4 37.8 38.1 34.5
38.5 38 38.2 34.5
38.6 38.1 38.3 34.6
38.7 38.2 38.4 34.7
38.8 38.3 38.5 34.8
38.9 38.4 38.6 34.9
39 38.5 38.7 35
39.2 38.7 38.9 35.2
39.4 38.9 39.1 35.4
39.6 39.1 39.3 35.6
39.8 39.3 39.5 35.7
40 39.5 39.7 35.9
40.2 39.7 39.9 36.1
40.4 39.9 40.1 36.3
40.6 40.1 40.3 36.5
40.8 40.3 40.5 36.7
41 40.5 40.7 36.9
41.2 40.7 40.9 37
41.4 40.9 41.1 37.2
41.6 41.1 41.3 37.4
41.8 41.3 41.5 37.6
42 41.5 41.8 37.8
42.2 41.7 42 38
42.4 41.9 42.2 38.1
42.6 42.1 42.4 38.3
42.8 42.3 42.6 38.5
43 42.5 42.8 38.7
43.2 42.7 43 38.9
43.4 42.9 43.2 39.1
43.6 43.1 43.4 39.3
43.8 43.3 43.6 39.4
44 43.5 43.8 39.6
44.2 43.7 44 39.8
44.4 43.9 44.2 40
44.6 44.1 44.4 40.2
44.8 44.3 44.6 40.4
45 44.5 44.8 40.5

Reproduced from the ASA Table, with formatting corrections