Equivalent Performance Table

50 / 55 Breaststroke

50m  55y  50y 
50m 25m 27½y 25y
28.1 27 27.1 24.5
28.2 27.1 27.2 24.6
28.3 27.2 27.3 24.7
28.4 27.3 27.5 24.8
28.5 27.4 27.6 24.9
28.6 27.5 27.7 25
28.7 27.6 27.8 25.1
28.8 27.7 27.9 25.1
28.9 27.8 28 25.2
29 27.9 28.1 25.3
29.1 28 28.2 25.4
29.2 28.1 28.3 25.5
29.3 28.2 28.4 25.6
29.4 28.3 28.5 25.7
29.5 28.4 28.6 25.8
29.6 28.5 28.7 25.9
29.7 28.6 28.8 26
29.8 28.7 28.9 26.1
29.9 28.8 29 26.2
30 28.9 29.1 26.3
30.1 29 29.2 26.4
30.2 29.1 29.3 26.5
30.3 29.3 29.4 26.6
30.4 29.4 29.5 26.7
30.5 29.5 29.6 26.8
30.6 29.6 29.7 26.9
30.7 29.7 29.8 26.9
30.8 29.8 30 27
30.9 29.9 30.1 27.1
31 30 30.2 27.2
31.1 30.1 30.3 27.3
31.2 30.2 30.4 27.4
31.3 30.3 30.5 27.5
31.4 30.4 30.6 27.6
31.5 30.5 30.7 27.7
31.6 30.6 30.8 27.8
31.7 30.7 30.9 27.9
31.8 30.8 31 28
31.9 30.9 31.1 28.1
32 31 31.2 28.2
32.1 31.1 31.3 28.3
32.2 31.2 31.4 28.4
32.3 31.3 31.5 28.5
32.4 31.4 31.6 28.5
32.5 31.5 31.7 28.6
32.6 31.6 31.8 28.7
32.7 31.7 31.9 28.8
32.8 31.8 32 28.9
32.9 31.9 32.1 29
33 32 32.2 29.1
33.1 32.1 32.3 29.2
33.2 32.2 32.4 29.3
33.3 32.3 32.5 29.4
33.4 32.4 32.6 29.5
33.5 32.6 32.8 29.6
33.6 32.7 32.9 29.7
33.7 32.8 33 29.8
33.8 32.9 33.1 29.9
33.9 33 33.2 30
34 33.1 33.3 30.1
34.1 33.2 33.4 30.1
34.2 33.3 33.5 30.2
34.3 33.4 33.6 30.3
34.4 33.5 33.7 30.4
34.5 33.6 33.8 30.5
34.6 33.7 33.9 30.6
34.7 33.8 34 30.7
34.8 33.9 34.1 30.8
34.9 34 34.2 30.9
35 34.1 34.3 31
35.1 34.2 34.4 31.1
35.2 34.3 34.5 31.2
35.3 34.4 34.6 31.3
35.4 34.5 34.7 31.4
35.5 34.6 34.8 31.5
35.6 34.7 34.9 31.6
35.7 34.8 35 31.6
35.8 34.9 35.1 31.7
35.9 35 35.2 31.8
36 35.1 35.3 31.9
36.1 35.2 35.4 32
36.2 35.3 35.5 32.1
36.3 35.4 35.6 32.2
36.4 35.5 35.7 32.3
36.5 35.6 35.8 32.4
36.6 35.7 36 32.5
36.7 35.8 36.1 32.6
36.8 35.9 36.2 32.7
36.9 36 36.3 32.8
37 36.1 36.4 32.9
37.1 36.2 36.5 33
37.2 36.3 36.6 33.1
37.3 36.4 36.7 33.1
37.4 36.5 36.8 33.2
37.5 36.7 36.9 33.3
37.6 36.8 37 33.4
37.7 36.9 37.1 33.5
37.8 37 37.2 33.6
37.9 37.1 37.3 33.7
38 37.2 37.4 33.8
38.1 37.3 37.5 33.9
38.2 37.4 37.6 34
38.3 37.5 37.7 34.1
38.4 37.6 37.8 34.2
38.5 37.7 37.9 34.3
38.6 37.8 38 34.4
38.7 37.9 38.1 34.5
38.8 38 38.2 34.5
38.9 38.1 38.3 34.6
39 38.2 38.4 34.7
39.1 38.3 38.5 34.8
39.2 38.4 38.6 34.9
39.3 38.5 38.7 35
39.4 38.6 38.8 35.1
39.5 38.7 38.9 35.2
39.6 38.8 39 35.3
39.7 38.9 39.1 35.4
39.8 39 39.2 35.5
39.9 39.1 39.3 35.6
40 39.2 39.4 35.7
40.1 39.3 39.5 35.8
40.2 39.4 39.7 35.8
40.3 39.5 39.8 35.9
40.4 39.6 39.9 36
40.5 39.7 40 36.1
40.6 39.8 40.1 36.2
40.7 39.9 40.2 36.3
40.8 40 40.3 36.4
40.9 40.1 40.4 36.5
41 40.2 40.5 36.6
41.1 40.3 40.6 36.7
41.2 40.4 40.7 36.8
41.3 40.5 40.8 36.9
41.4 40.6 40.9 37
41.5 40.7 41 37.1
41.6 40.8 41.1 37.2
41.7 40.9 41.2 37.2
41.8 41 41.3 37.3
41.9 41.1 41.4 37.4
42 41.2 41.5 37.5
42.1 41.3 41.6 37.6
42.2 41.4 41.7 37.7
42.3 41.5 41.8 37.8
42.4 41.6 41.9 37.9
42.5 41.8 42 38
42.6 41.9 42.1 38.1
42.7 42 42.2 38.2
42.8 42.1 42.3 38.3
42.9 42.2 42.4 38.4
43 42.3 42.5 38.5
43.1 42.4 42.6 38.5
43.2 42.5 42.7 38.6
43.3 42.6 42.8 38.7
43.4 42.7 42.9 38.8
43.5 42.8 43 38.9
43.6 42.9 43.1 39
43.7 43 43.2 39.1
43.8 43.1 43.3 39.2
43.9 43.2 43.4 39.3
44 43.3 43.5 39.4
44.1 43.4 43.6 39.5
44.2 43.5 43.7 39.6
44.3 43.6 43.8 39.7
44.4 43.7 44 39.8
44.5 43.8 44.1 39.8
44.6 43.9 44.2 39.9
44.7 44 44.3 40
44.8 44.1 44.4 40.1
44.9 44.2 44.5 40.2
45 44.3 44.6 40.3
45.1 44.4 44.7 40.4
45.2 44.5 44.8 40.5
45.3 44.6 44.9 40.6
45.4 44.7 45 40.7
45.5 44.8 45.1 40.8
45.6 44.9 45.2 40.9
45.7 45 45.3 41
45.8 45.1 45.4 41.1
45.9 45.2 45.5 41.1
46 45.3 45.6 41.2
46.1 45.4 45.7 41.3
46.2 45.5 45.8 41.4
46.3 45.6 45.9 41.5
46.4 45.7 46 41.6
46.5 45.8 46.1 41.7
46.6 45.9 46.2 41.8
46.7 46 46.3 41.9
46.8 46.1 46.4 42
46.9 46.2 46.5 42.1
47 46.3 46.6 42.2
47.1 46.4 46.7 42.3
47.2 46.5 46.8 42.3
47.3 46.6 46.9 42.4
47.4 46.7 47 42.5
47.5 46.8 47.1 42.6
47.6 46.9 47.2 42.7
47.7 47 47.3 42.8
47.8 47.1 47.4 42.9
47.9 47.2 47.5 43
48 47.3 47.6 43.1

Reproduced from the ASA Table, with formatting corrections