Equivalent Performance Table

400 / 440 Individual Medley

400m  440y  400y 
50m 33⅓m 25m 20m 36⅔y 27½y 33⅓y 25y 20y
04:15.0 04:11.5 04:08.1 04:04.6 04:13.1 04:09.6 03:48.7 03:45.2 03:41.7
04:15.5 04:12.0 04:08.6 04:05.1 04:13.6 04:10.1 03:49.2 03:45.7 03:42.2
04:16.0 04:12.5 04:09.1 04:05.6 04:14.1 04:10.6 03:49.6 03:46.2 03:42.7
04:16.5 04:13.0 04:09.6 04:06.1 04:14.6 04:11.1 03:50.1 03:46.6 03:43.2
04:17.0 04:13.6 04:10.1 04:06.7 04:15.1 04:11.7 03:50.5 03:47.1 03:43.6
04:17.5 04:14.1 04:10.6 04:07.2 04:15.6 04:12.2 03:51.0 03:47.6 03:44.1
04:18.0 04:14.6 04:11.1 04:07.7 04:16.1 04:12.7 03:51.5 03:48.0 03:44.6
04:18.5 04:15.1 04:11.6 04:08.2 04:16.6 04:13.2 03:51.9 03:48.5 03:45.1
04:19.0 04:15.6 04:12.2 04:08.7 04:17.1 04:13.7 03:52.4 03:49.0 03:45.5
04:19.5 04:16.1 04:12.7 04:09.3 04:17.7 04:14.2 03:52.9 03:49.4 03:46.0
04:20.0 04:16.6 04:13.2 04:09.8 04:18.2 04:14.8 03:53.3 03:49.9 03:46.5
04:20.5 04:17.1 04:13.7 04:10.3 04:18.7 04:15.3 03:53.8 03:50.4 03:47.0
04:21.0 04:17.6 04:14.2 04:10.8 04:19.2 04:15.8 03:54.2 03:50.8 03:47.4
04:21.5 04:18.1 04:14.7 04:11.3 04:19.7 04:16.3 03:54.7 03:51.3 03:47.9
04:22.0 04:18.6 04:15.2 04:11.9 04:20.2 04:16.8 03:55.2 03:51.8 03:48.4
04:22.5 04:19.1 04:15.8 04:12.4 04:20.7 04:17.3 03:55.6 03:52.2 03:48.9
04:23.0 04:19.6 04:16.3 04:12.9 04:21.2 04:17.9 03:56.1 03:52.7 03:49.3
04:23.5 04:20.1 04:16.8 04:13.4 04:21.7 04:18.4 03:56.5 03:53.2 03:49.8
04:24.0 04:20.6 04:17.3 04:13.9 04:22.2 04:18.9 03:57.0 03:53.7 03:50.3
04:24.5 04:21.2 04:17.8 04:14.5 04:22.7 04:19.4 03:57.5 03:54.1 03:50.8
04:25.0 04:21.7 04:18.3 04:15.0 04:23.3 04:19.9 03:57.9 03:54.6 03:51.2
04:25.5 04:22.2 04:18.8 04:15.5 04:23.8 04:20.4 03:58.4 03:55.1 03:51.7
04:26.0 04:22.7 04:19.3 04:16.0 04:24.3 04:20.9 03:58.9 03:55.5 03:52.2
04:26.5 04:23.2 04:19.9 04:16.5 04:24.8 04:21.5 03:59.3 03:56.0 03:52.7
04:27.0 04:23.7 04:20.4 04:17.0 04:25.3 04:22.0 03:59.8 03:56.5 03:53.1
04:27.5 04:24.2 04:20.9 04:17.6 04:25.8 04:22.5 04:00.2 03:56.9 03:53.6
04:28.0 04:24.7 04:21.4 04:18.1 04:26.3 04:23.0 04:00.7 03:57.4 03:54.1
04:28.5 04:25.2 04:21.9 04:18.6 04:26.8 04:23.5 04:01.2 03:57.9 03:54.6
04:29.0 04:25.7 04:22.4 04:19.1 04:27.3 04:24.0 04:01.6 03:58.3 03:55.0
04:29.5 04:26.2 04:22.9 04:19.6 04:27.8 04:24.6 04:02.1 03:58.8 03:55.5
04:30.0 04:26.7 04:23.4 04:20.2 04:28.4 04:25.1 04:02.5 03:59.3 03:56.0
04:30.5 04:27.2 04:24.0 04:20.7 04:28.9 04:25.6 04:03.0 03:59.7 03:56.5
04:31.0 04:27.7 04:24.5 04:21.2 04:29.4 04:26.1 04:03.5 04:00.2 03:56.9
04:31.5 04:28.2 04:25.0 04:21.7 04:29.9 04:26.6 04:03.9 04:00.7 03:57.4
04:32.0 04:28.7 04:25.5 04:22.2 04:30.4 04:27.1 04:04.4 04:01.1 03:57.9
04:32.5 04:29.2 04:26.0 04:22.7 04:30.9 04:27.6 04:04.8 04:01.6 03:58.3
04:33.0 04:29.8 04:26.5 04:23.3 04:31.4 04:28.2 04:05.3 04:02.1 03:58.8
04:33.5 04:30.3 04:27.0 04:23.8 04:31.9 04:28.7 04:05.8 04:02.5 03:59.3
04:34.0 04:30.8 04:27.5 04:24.3 04:32.4 04:29.2 04:06.2 04:03.0 03:59.8
04:34.5 04:31.3 04:28.0 04:24.8 04:32.9 04:29.7 04:06.7 04:03.5 04:00.2
04:35.0 04:31.8 04:28.6 04:25.3 04:33.4 04:30.2 04:07.2 04:03.9 04:00.7
04:35.5 04:32.3 04:29.1 04:25.9 04:33.9 04:30.7 04:07.6 04:04.4 04:01.2
04:36.0 04:32.8 04:29.6 04:26.4 04:34.5 04:31.2 04:08.1 04:04.9 04:01.7
04:36.5 04:33.3 04:30.1 04:26.9 04:35.0 04:31.8 04:08.5 04:05.3 04:02.1
04:37.0 04:33.8 04:30.6 04:27.4 04:35.5 04:32.3 04:09.0 04:05.8 04:02.6
04:37.5 04:34.3 04:31.1 04:27.9 04:36.0 04:32.8 04:09.5 04:06.3 04:03.1
04:38.0 04:34.8 04:31.6 04:28.4 04:36.5 04:33.3 04:09.9 04:06.7 04:03.5
04:38.5 04:35.3 04:32.1 04:29.0 04:37.0 04:33.8 04:10.4 04:07.2 04:04.0
04:39.0 04:35.8 04:32.6 04:29.5 04:37.5 04:34.3 04:10.8 04:07.7 04:04.5
04:39.5 04:36.3 04:33.2 04:30.0 04:38.0 04:34.8 04:11.3 04:08.1 04:05.0
04:40.0 04:36.8 04:33.7 04:30.5 04:38.5 04:35.4 04:11.8 04:08.6 04:05.4
04:40.5 04:37.3 04:34.2 04:31.0 04:39.0 04:35.9 04:12.2 04:09.1 04:05.9
04:41.0 04:37.8 04:34.7 04:31.5 04:39.5 04:36.4 04:12.7 04:09.5 04:06.4
04:41.5 04:38.4 04:35.2 04:32.1 04:40.1 04:36.9 04:13.1 04:10.0 04:06.9
04:42.0 04:38.9 04:35.7 04:32.6 04:40.0 04:37.4 04:13.6 04:10.5 04:07.3
04:42.5 04:39.4 04:36.2 04:33.1 04:41.1 04:37.9 04:14.1 04:10.9 04:07.8
04:43.0 04:39.9 04:36.7 04:33.6 04:41.6 04:38.4 04:14.5 04:11.4 04:08.3
04:43.5 04:40.4 04:37.3 04:34.1 04:42.1 04:39.0 04:15.0 04:11.9 04:08.7
04:44.0 04:40.9 04:37.8 04:34.6 04:42.6 04:39.5 04:15.5 04:12.3 04:09.2
04:44.5 04:41.4 04:38.3 04:35.2 04:43.1 04:40.0 04:15.9 04:12.8 04:09.7
04:45.0 04:41.9 04:38.8 04:35.7 04:43.6 04:40.5 04:16.4 04:13.3 04:10.2
04:45.5 04:42.4 04:39.3 04:36.2 04:44.1 04:41.0 04:16.8 04:13.7 04:10.6
04:46.0 04:42.9 04:39.8 04:36.7 04:44.6 04:41.5 04:17.3 04:14.2 04:11.1
04:46.5 04:43.4 04:40.3 04:37.2 04:45.1 04:42.0 04:17.8 04:14.7 04:11.6
04:47.0 04:43.9 04:40.8 04:37.7 04:45.6 04:42.6 04:18.2 04:15.1 04:12.0
04:47.5 04:44.4 04:41.3 04:38.3 04:46.2 04:43.1 04:18.7 04:15.6 04:12.5
04:48.0 04:44.9 04:41.8 04:38.8 04:46.7 04:43.6 04:19.1 04:16.1 04:13.0
04:48.5 04:45.4 04:42.4 04:39.3 04:47.2 04:44.1 04:19.6 04:16.5 04:13.5
04:49.0 04:45.9 04:42.9 04:39.8 04:47.7 04:44.6 04:20.1 04:17.0 04:13.9
04:49.5 04:40.4 04:43.4 04:40.3 04:48.2 04:45.1 04:20.5 04:17.5 04:14.4
04:50.0 04:46.9 04:43.9 04:40.8 04:48.7 04:45.6 04:21.0 04:17.9 04:14.9
04:50.5 04:47.5 04:44.4 04:41.4 04:49.2 04:46.2 04:21.4 04:18.4 04:15.3
04:51.0 04:48.0 04:44.9 04:41.9 04:49.7 04:46.7 04:21.9 04:18.9 04:15.8
04:51.5 04:48.5 04:45.4 04:42.4 04:50.2 04:47.2 04:22.4 04:19.3 04:16.3
04:52.0 04:49.0 04:45.9 04:42.9 04:50.7 04:47.7 04:22.8 04:19.8 04:16.8
04:52.5 04:49.5 04:46.4 04:43.4 04:51.2 04:48.2 04:23.3 04:20.3 04:17.2
04:53.0 04:50.0 04:47.0 04:43.9 04:51.7 04:48.7 04:23.7 04:20.7 04:17.7
04:53.5 04:50.5 04:47.5 04:44.4 04:52.3 04:49.2 04:24.2 04:21.2 04:18.2
04:54.0 04:51.0 04:48.0 04:45.0 04:52.8 04:49.7 04:24.7 04:21.6 04:18.6
04:54.5 04:51.5 04:48.5 04:45.5 04:53.3 04:50.3 04:25.1 04:22.1 04:19.1
04:55.0 04:52.0 04:49.0 04:46.0 04:53.8 04:50.8 04:25.6 04:22.6 04:19.6
04:55.5 04:52.5 04:49.5 04:46.5 04:54.3 04:51.3 04:26.0 04:23.0 04:20.0
04:56.0 04:53.0 04:50.0 04:47.0 04:54.8 04:51.8 04:26.5 04:23.5 04:20.5
04:56.5 04:53.5 04:50.5 04:47.5 04:55.3 04:52.3 04:27.0 04:24.0 04:21.0
04:57.0 04:54.0 04:51.0 04:48.1 04:55.8 04:52.8 04:21.4 04:24.4 04:21.5
04:57.5 04:54.5 04:51.5 04:48.6 04:56.3 04:53.3 04:27.9 04:24.9 04:21.9
04:58.0 04:55.0 04:52.1 04:49.1 04:56.8 04:53.9 04:28.3 04:25.4 04:22.4
04:58.5 04:55.5 04:52.6 04:49.6 04:57.3 04:54.4 04:28.8 04:25.8 04:22.9
04:59.0 04:56.0 04:53.1 04:50.1 04:57.8 04:54.9 04:29.3 04:26.3 04:23.3
04:59.5 04:56.5 04:53.6 04:50.6 04:58.4 04:55.4 04:29.7 04:26.8 04:23.8
05:00.0 04:57.0 04:54.1 04:51.1 04:58.9 04:55.9 04:30.2 04:27.2 04:24.3
05:00.5 04:57.6 04:54.6 04:51.7 04:59.4 04:56.4 04:30.6 04:27.7 04:24.7
05:01.0 04:58.1 04:55.1 04:52.2 04:59.9 04:56.9 04:31.1 04:28.2 04:25.2
05:01.5 04:58.6 04:55.6 04:52.7 05:00.4 04:57.4 04:31.6 04:28.6 04:25.7
05:02.0 04:59.1 04:56.1 04:53.2 05:00.9 04:58.0 04:32.0 04:29.1 04:26.2
05:02.5 04:59.6 04:56.6 04:53.7 05:01.4 04:58.5 04:32.5 04:29.6 04:26.6
05:03.0 05:00.1 04:57.2 04:54.2 05:01.9 04:59.0 04:32.9 04:30.0 04:27.1
05:03.5 05:00.6 04:57.7 04:54.7 05:02.4 04:59.5 04:33.4 04:30.5 04:27.6
05:04.0 05:01.1 04:58.2 04:55.3 05:02.9 05:00.0 04:33.9 04:31.0 04:28.0
05:04.5 05:01.6 04:58.7 04:55.8 05:03.4 05:00.5 04:34.3 04:31.4 04:28.5
05:05.0 05:02.1 04:59.2 04:56.3 05:03.9 05:01.0 04:34.8 04:31.9 04:29.0
05:05.5 05:02.6 04:59.7 04:56.8 05:04.4 05:01.5 04:35.2 04:32.3 04:29.4
05:06.0 05:03.1 05:00.2 04:57.3 05:05.0 05:02.1 04:35.7 04:32.8 04:29.9
05:06.5 05:03.6 05:00.7 04:57.8 05:05.5 05:02.6 04:36.2 04:33.3 04:30.4
05:07.0 05:04.1 05:01.2 04:58.3 05:06.0 05:03.1 04:36.6 04:33.7 04:30.9
05:07.5 05:04.6 05:01.7 04:58.9 05:06.5 05:03.6 04:37.1 04:34.2 04:31.3
05:08.0 05:05.1 05:02.2 04:59.4 05:07.0 05:04.1 04:37.5 04:34.7 04:31.8
05:08.5 05:05.6 05:02.8 04:59.9 05:07.5 05:04.6 04:38.0 04:35.1 04:32.3
05:09.0 05:06.1 05:03.3 05:00.4 05:08.0 05:05.1 04:38.5 04:35.6 04:32.7
05:09.5 05:06.6 05:03.8 05:00.9 05:08.5 05:05.6 04:38.9 04:36.1 04:33.2
05:10.0 05:07.1 05:04.3 05:01.4 05:09.0 05:06.2 04:39.4 04:36.5 04:33.7
05:10.5 05:07.6 05:04.8 05:01.9 05:09.5 05:06.7 04:39.8 04:37.0 04:34.1
05:11.0 05:08.2 05:05.3 05:02.5 05:10.0 05:07.2 04:40.3 04:37.5 04:34.6
05:11.5 05:08.7 05:05.8 05:03.0 05:10.5 05:07.7 04:40.8 04:37.9 04:35.1
05:12.0 05:09.2 05:06.3 05:03.5 05:11.0 05:08.2 04:41.2 04:38.4 04:35.5
05:12.5 05:09.7 05:06.8 05:04.0 05:11.6 05:08.7 04:41.7 04:38.8 04:36.0
05:13.0 05:10.2 05:07.3 05:04.5 05:12.1 05:09.2 04:42.1 04:39.3 04:36.5
05:13.5 05:10.7 05:07.8 05:05.0 05:12.6 05:09.7 04:42.6 04:39.8 04:37.0
05:14.0 05:11.2 05:08.4 05:05.5 05:13.1 05:10.3 04:43.1 04:40.2 04:37.4
05:14.5 05:11.7 05:08.9 05:06.0 05:13.6 05:10.8 04:43.5 04:40.7 04:37.9
05:15.0 05:12.2 05:09.4 05:06.6 05:14.1 05:11.3 04:44.0 04:41.2 04:38.4
05:16.0 05:13.2 05:10.4 05:07.6 05:15.1 05:12.3 04:44.9 04:42.1 04:39.3
05:17.0 05:14.2 05:11.4 05:08.6 05:16.1 05:13.3 04:45.8 04:43.0 04:40.2
05:18.0 05:15.2 05:12.4 05:09.6 05:17.1 05:14.3 04:46.7 04:44.0 04:41.2
05:19.0 05:16.2 05:13.4 05:10.7 05:18.2 05:15.4 04:47.7 04:44.9 04:42.1
05:20.0 05:17.2 05:14.5 05:11.7 05:19.2 05:16.4 04:48.6 04:45.8 04:43.0
05:21.0 05:18.2 05:15.5 05:12.7 05:20.2 05:17.4 04:49.5 04:46.7 04:44.0
05:22.0 05:19.2 05:16.5 05:13.7 05:21.2 05:18.4 04:50.4 04:47.7 04:44.9
05:23.0 05:20.3 05:17.5 05:14.8 05:22.2 05:19.5 04:51.3 04:48.6 04:45.9
05:24.0 05:21.3 05:18.5 05:15.8 05:23.2 05:20.5 04:52.3 04:49.5 04:46.8
05:25.0 05:22.3 05:19.5 05:16.8 05:24.2 05:21.5 04:53.2 04:50.4 04:47.7
05:26.0 05:23.3 05:20.6 05:17.8 05:25.3 05:22.5 04:54.1 04:51.4 04:48.7
05:27.0 05:24.3 05:21.6 05:18.9 05:26.3 05:23.6 04:55.0 04:52.3 04:49.6
05:28.0 05:25.3 05:22.6 05:19.9 05:27.3 05:24.6 04:55.9 04:53.2 04:50.5
05:29.0 05:26.3 05:23.6 05:20.9 05:28.3 05:25.6 04:56.8 04:54.2 04:51.5
05:30.0 05:27.3 05:24.6 05:21.9 05:29.3 05:26.6 04:57.8 04:55.1 04:52.4
05:31.0 05:28.3 05:25.6 05:23.0 05:30.3 05:27.6 04:58.7 04:56.0 04:53.3
05:32.0 05:29.3 05:26.7 05:24.0 05:31.3 05:28.7 04:59.6 04:56.9 04:54.3
05:33.0 05:30.3 05:27.7 05:25.0 05:32.4 05:29.7 05:00.5 04:57.9 04:55.2
05:34.0 05:31.3 05:28.7 05:26.0 05:33.4 05:30.7 05:01.4 04:58.8 04:56.1
05:35.0 05:32.4 05:29.7 05:27.1 05:34.4 05:31.7 05:02.4 04:59.7 04:57.1
05:36.0 05:33.4 05:30.7 05:28.1 05:35.4 05:32.8 05:03.3 05:00.6 04:58.0
05:37.0 05:34.4 05:31.7 05:29.1 05:36.4 05:33.8 05:04.2 05:01.6 04:58.9
05:38.0 05:35.4 05:32.8 05:30.1 05:37.4 05:34.8 05:05.1 05:02.5 04:59.9
05:39.0 05:36.4 05:33.8 05:31.2 05:38.4 05:35.8 05:06.0 05:03.4 05:00.8
05:40.0 05:37.4 05:34.8 05:32.2 05:39.4 05:36.8 05:07.0 05:04.3 05:01.7
05:41.0 05:38.4 05:35.8 05:33.2 05:40.5 05:37.9 05:07.9 05:05.3 05:02.7
05:42.0 05:39.4 05:36.8 05:34.2 05:41.5 05:38.9 05:08.8 05:06.2 05:03.6
05:43.0 05:40.4 05:37.8 05:35.3 05:42.5 05:39.9 05:09.7 05:07.1 05:04.5
05:44.0 05:41.4 05:38.8 05:36.3 05:43.5 05:40.9 05:10.6 05:08.0 05:05.5
05:45.0 05:42.4 05:39.9 05:37.3 05:44.5 05:41.9 05:11.5 05:09.0 05:06.4
05:46.0 05:43.4 05:40.9 05:38.3 05:45.5 05:43.0 05:12.5 05:09.9 05:07.3
05:47.0 05:44.4 05:41.9 05:39.3 05:46.5 05:44.0 05:13.4 05:10.8 05:08.3
05:48.0 05:45.5 05:42.9 05:40.4 05:47.6 05:45.0 05:14.3 05:11.7 05:09.2
05:49.0 05:46.5 05:43.9 05:41.4 05:48.6 05:46.0 05:15.2 05:12.7 05:10.1
05:50.0 05:47.5 05:44.9 05:42.4 05:49.6 05:47.1 05:16.1 05:13.6 05:11.1
05:51.0 05:48.5 05:46.0 05:43.4 05:50.6 05:48.1 05:17.0 05:14.5 05:12.0
05:52.0 05:49.5 05:47.0 05:44.5 05:51.6 05:49.1 05:18.0 05:15.4 05:12.9
05:53.0 05:50.5 05:48.0 05:45.5 05:52.6 05:50.1 05:18.9 05:16.4 05:13.9
05:54.0 05:51.5 05:49.0 05:46.5 05:53.6 05:51.1 05:19.8 05:17.3 05:14.8
05:55.0 05:52.5 05:50.0 05:47.5 05:54.6 05:52.2 05:20.7 05:18.2 05:15.7
05:56.0 05:53.5 05:51.0 05:48.5 05:55.7 05:53.2 05:21.6 05:19.1 05:16.7
05:57.0 05:54.5 05:52.0 05:49.6 05:56.7 05:54.2 05:22.6 05:20.1 05:17.6
05:58.0 05:55.5 05:53.1 05:50.6 05:57.7 05:55.2 05:23.5 05:21.0 05:18.5
05:59.0 05:56.5 05:54.1 05:51.6 05:58.7 05:56.2 05:24.4 05:21.9 05:19.5
06:00.0 05:57.5 05:55.1 05:52.6 05:59.7 05:57.3 05:25.3 05:22.8 05:20.4
06:01.0 05:58.5 05:56.1 05:53.6 06:00.7 05:58.3 05:26.2 05:23.8 05:21.3
06:02.0 05:59.6 05:57.1 05:54.7 06:01.7 05:59.3 05:27.1 05:24.7 05:22.2
06:03.0 06:00.6 05:58.1 05:55.7 06:02.8 06:00.3 05:28.1 05:25.6 05:23.2
06:04.0 06:01.6 05:59.1 05:56.7 06:03.8 06:01.3 05:29.0 05:26.5 05:24.1
06:05.0 06:02.6 06:00.1 05:57.7 06:04.8 06:02.4 05:29.9 05:27.5 05:25.0
06:06.0 06:03.6 06:01.2 05:58.7 06:05.8 06:03.4 05:30.8 05:28.4 05:26.0
06:07.0 06:04.6 06:02.2 05:59.8 06:06.8 06:04.4 05:31.7 05:29.3 05:26.9
06:08.0 06:05.6 06:03.2 06:00.8 06:07.8 06:05.4 05:32.6 05:30.2 05:27.8
06:09.0 06:06.6 06:04.2 06:01.8 06:08.8 06:06.4 05:33.6 05:31.2 05:28.8
06:10.0 06:07.6 06:05.2 06:02.8 06:09.8 06:07.4 05:34.5 05:32.1 05:29.7
06:11.0 06:08.6 06:06.2 06:03.8 06:10.9 06:08.5 05:35.4 05:33.0 05:30.6
06:12.0 06:09.6 06:07.2 06:04.9 06:11.9 06:09.5 05:36.3 05:33.9 05:31.5
06:13.0 06:10.6 06:08.3 06:05.9 06:12.9 06:10.5 05:37.2 05:34.9 05:32.5
06:14.0 06:11.6 06:09.3 06:06.9 06:13.9 06:11.5 05:38.1 05:35.8 05:33.4
06:15.0 06:12.6 06:10.3 06:07.9 06:14.9 06:12.5 05:39.1 05:36.7 05:34.3
06:16.0 06:13.6 06:11.3 06:08.9 06:15.9 06:13.6 05:40.0 05:37.6 05:35.3
06:17.0 06:14.7 06:12.3 06:10.0 06:16.9 06:14.6 05:40.9 05:38.5 05:36.2
06:18.0 06:15.7 06:13.3 06:11.0 06:17.9 06:15.6 05:41.8 05:39.5 05:37.1
06:19.0 06:16.7 06:14.3 06:12.0 06:19.0 06:16.6 05:42.7 05:40.4 05:38.1
06:20.0 06:17.7 06:15.3 06:13.0 06:20.0 06:17.6 05:43.6 05:41.3 05:39.0
06:21.0 06:18.7 06:16.3 06:14.0 06:21.0 06:18.7 05:44.6 05:42.2 05:39.9
06:22.0 06:19.7 06:17.4 06:15.0 06:22.0 06:19.7 05:45.5 05:43.2 05:40.8
06:23.0 06:20.7 06:18.4 06:16.1 06:23.0 06:20.7 05:46.4 05:44.1 05:41.8
06:24.0 06:21.7 06:19.4 06:17.1 06:24.0 06:21.7 05:47.3 05:45.0 05:42.7
06:25.0 06:22.7 06:20.4 06:18.1 06:25.0 06:22.7 05:48.2 05:45.9 05:43.6
06:26.0 06:23.7 06:21.4 06:19.1 06:26.0 06:23.7 05:49.1 05:46.8 05:44.6
06:27.0 06:24.7 06:22.4 06:20.1 06:27.0 06:24.8 05:50.1 05:47.8 05:45.5
06:28.0 06:25.7 06:23.4 06:21.2 06:28.1 06:25.8 05:51.0 05:48.7 05:46.4
06:29.0 06:26.7 06:24.4 06:22.2 06:29.1 06:26.8 05:51.9 05:49.6 05:47.3
06:30.0 06:27.7 06:25.5 06:23.2 06:30.1 06:27.8 05:52.8 05:50.5 05:48.3
06:31.0 06:28.7 06:26.5 06:24.2 06:31.1 06:28.8 05:53.7 05:51.5 05:49.2
06:32.0 06:29.7 06:27.5 06:25.2 06:32.1 06:29.8 05:54.6 05:52.4 05:50.1
06:33.0 06:30.7 06:28.5 06:26.2 06:33.1 06:30.9 05:55.6 05:53.3 05:51.0
06:34.0 06:31.8 06:29.5 06:27.3 06:34.1 06:31.9 05:56.5 05:54.2 05:52.0
06:35.0 06:32.8 06:30.5 06:28.3 06:35.1 06:32.9 05:57.4 05:55.1 05:52.9
06:36.0 06:33.8 06:31.5 06:29.3 06:36.2 06:33.9 05:58.3 05:56.1 05:53.8
06:37.0 06:34.8 06:32.5 06:30.3 06:37.2 06:34.9 05:59.2 05:57.0 05:54.8
06:38.0 06:35.8 06:33.5 06:31.3 06:38.2 06:36.0 06:00.1 05:57.9 05:55.7
06:39.0 06:36.8 06:34.6 06:32.3 06:39.2 06:37.0 06:01.1 05:58.8 05:56.6
06:40.0 06:37.8 06:35.6 06:33.4 06:40.2 06:38.0 06:02.0 05:59.8 05:57.5
06:41.0 06:38.8 06:36.6 06:34.4 06:41.2 06:39.0 06:02.9 06:00.7 05:58.5
06:42.0 06:39.8 06:37.6 06:35.4 06:42.2 06:40.0 06:03.8 06:01.6 05:59.4
06:43.0 06:40.8 06:38.6 06:36.4 06:43.2 06:41.0 06:04.7 06:02.5 06:00.3
06:44.0 06:41.8 06:39.6 06:37.4 06:44.2 06:42.1 06:05.6 06:03.4 06:01.2
06:45.0 06:42.8 06:40.6 06:38.4 06:45.3 06:43.1 06:06.5 06:04.4 06:02.2
06:46.0 06:43.8 06:41.6 06:39.5 06:46.3 06:44.1 06:07.5 06:05.3 06:03.1
06:47.0 06:44.8 06:42.6 06:40.5 06:47.3 06:45.1 06:08.4 06:06.2 06:04.0
06:48.0 06:45.8 06:43.7 06:41.5 06:48.3 06:46.1 06:09.3 06:07.1 06:05.0
06:49.0 06:46.8 06:44.7 06:42.5 06:49.3 06:47.1 06:10.2 06:08.0 06:05.9
06:50.0 06:47.8 06:45.7 06:43.5 06:50.3 06:48.2 06:11.1 06:09.0 06:06.8
06:51.0 06:48.8 06:46.7 06:44.5 06:51.3 06:49.2 06:12.0 06:09.9 06:07.7
06:52.0 06:49.8 06:47.7 06:45.5 06:52.3 06:50.2 06:13.0 06:10.8 06:08.7
06:53.0 06:50.9 06:48.7 06:46.6 06:53.4 06:51.2 06:13.9 06:11.7 06:09.6
06:54.0 06:51.9 06:49.7 06:47.6 06:54.4 06:52.2 06:14.8 06:12.7 06:10.5
06:55.0 06:52.9 06:50.7 06:48.6 06:55.4 06:53.2 06:15.7 06:13.6 06:11.4
06:56.0 06:53.9 06:51.7 06:49.6 06:56.4 06:54.3 06:16.6 06:14.5 06:12.4
06:57.0 06:54.9 06:52.8 06:50.6 06:57.4 06:55.3 06:17.5 06:15.4 06:13.3
06:58.0 06:55.9 06:53.8 06:51.6 06:58.4 06:56.3 06:18.5 06:16.3 06:14.2
06:59.0 06:56.9 06:54.8 06:52.7 06:59.4 06:57.3 06:19.4 06:17.3 06:15.1
07:00.0 06:57.9 06:55.8 06:53.7 07:00.4 06:58.3 06:20.3 06:18.2 06:16.1
07:01.0 06:58.9 06:56.8 06:54.7 07:01.4 06:59.3 06:21.2 06:19.1 06:17.0
07:02.0 06:59.9 06:57.8 06:55.7 07:02.5 07:00.4 06:22.1 06:20.0 06:17.9
07:03.0 07:00.9 06:58.8 06:56.7 07:03.5 07:01.4 06:23.0 06:20.9 06:18.8
07:04.0 07:01.9 06:59.8 06:57.7 07:04.5 07:02.4 06:23.9 06:21.9 06:19.8
07:05.0 07:02.9 07:00.8 06:58.7 07:05.5 07:03.4 06:24.9 06:22.8 06:20.7
07:06.0 07:03.9 07:01.8 06:59.8 07:06.5 07:04.4 06:25.8 06:23.7 06:21.6
07:07.0 07:04.9 07:02.9 07:00.8 07:07.5 07:05.4 06:26.7 06:24.6 06:22.5
07:08.0 07:05.9 07:03.9 07:01.8 07:08.5 07:06.4 06:27.6 06:25.5 06:23.5
07:09.0 07:06.9 07:04.9 07:02.9 07:09.5 07:07.5 06:28.5 06:26.5 06:24.4
07:10.0 07:07.9 07:05.9 07:03.8 07:10.5 07:08.5 06:29.4 06:27.4 06:25.3
07:11.0 07:08.9 07:06.9 07:04.8 07:11.5 07:09.5 06:30.4 06:28.3 06:26.2
07:12.0 07:09.9 07:07.9 07:05.8 07:12.6 07:10.5 06:31.3 06:29.2 06:27.2
07:13.0 07:11.0 07:08.9 07:06.9 07:13.6 07:11.5 06:32.2 06:30.1 06:28.1
07:14.0 07:12.0 07:09.9 07:07.9 07:14.6 07:12.5 06:33.1 06:31.1 06:29.0
07:15.0 07:13.0 07:10.9 07:08.9 07:15.6 07:13.6 06:34.0 06:32.0 06:29.9
07:16.0 07:14.0 07:11.9 07:09.9 07:16.6 07:14.6 06:34.9 06:32.9 06:30.9
07:17.0 07:15.0 07:12.9 07:10.9 07:17.6 07:15.6 06:35.8 06:33.8 06:31.8
07:18.0 07:16.0 07:14.0 07:11.9 07:18.6 07:16.6 06:36.8 06:34.7 06:32.7
07:19.0 07:17.0 07:15.0 07:12.9 07:19.6 07:17.6 06:37.7 06:35.7 06:33.6
07:20.0 07:18.0 07:16.0 07:14.0 07:20.6 07:18.6 06:38.6 06:36.6 06:34.6
07:21.0 07:19.0 07:17.0 07:15.0 07:21.7 07:19.6 06:39.5 06:37.5 06:35.5
07:22.0 07:20.0 07:18.0 07:16.0 07:22.7 07:20.7 06:40.4 06:38.4 06:36.4
07:23.0 07:21.0 07:19.0 07:17.0 07:23.7 07:21.7 06:41.3 06:39.3 06:37.3
07:24.0 07:22.0 07:20.0 07:18.0 07:24.7 07:22.7 06:42.2 06:40.3 06:38.3
07:25.0 07:23.0 07:21.0 07:19.0 07:25.7 07:23.7 06:43.2 06:41.2 06:39.2
07:26.0 07:24.0 07:22.0 07:20.0 07:26.7 07:24.7 06:44.1 06:42.1 06:40.1
