Equivalent Performance Table

200 / 220 Individual Medley

200m  220y  200y 
50m 25m 27½y 25y
02:00.0 01:56.7 01:57.4 01:45.2
02:00.2 01:56.9 01:57.6 01:45.4
02:00.4 01:57.1 01:57.8 01:45.6
02:00.6 01:57.3 01:58.0 01:45.8
02:00.8 01:57.5 01:58.2 01:46.0
02:01.0 01:57.7 01:58.4 01:46.2
02:01.2 01:57.9 01:58.7 01:46.3
02:01.4 01:58.1 01:58.9 01:46.5
02:01.6 01:58.3 01:59.1 01:46.7
02:01.8 01:58.5 01:59.3 01:46.9
02:02.0 01:58.7 01:59.5 01:47.1
02:02.2 01:58.9 01:59.7 01:47.3
02:02.4 01:59.2 01:59.9 01:47.5
02:02.6 01:59.4 02:00.1 01:47.6
02:02.8 01:59.6 02:00.3 01:47.8
02:03.0 01:59.8 02:00.5 01:48.0
02:03.2 02:00.0 02:00.7 01:48.2
02:03.4 02:00.2 02:00.9 01:48.4
02:03.6 02:00.4 02:01.1 01:48.6
02:03.8 02:00.6 02:01.3 01:48.8
02:04.0 02:00.8 02:01.5 01:48.9
02:04.2 02:01.0 02:01.7 01:49.1
02:04.4 02:01.2 02:02.0 01:49.3
02:04.6 02:01.4 02:02.2 01:49.5
02:04.8 02:01.6 02:02.4 01:49.7
02:05.0 02:01.8 02:02.6 01:49.9
02:05.2 02:02.0 02:02.8 01:50.1
02:05.4 02:02.2 02:03.0 01:50.2
02:05.6 02:02.4 02:03.2 01:50.4
02:05.8 02:02.6 02:03.4 01:50.6
02:06.0 02:02.8 02:03.6 01:50.8
02:06.2 02:03.0 02:03.8 01:51.0
02:06.4 02:03.3 02:04.0 01:51.2
02:06.6 02:03.5 02:04.2 01:51.4
02:06.8 02:03.7 02:04.4 01:51.5
02:07.0 02:03.9 02:04.6 01:51.7
02:07.2 02:04.1 02:04.8 01:51.9
02:07.4 02:04.3 02:05.0 01:52.1
02:07.6 02:04.5 02:05.3 01:52.3
02:07.8 02:04.7 02:05.5 01:52.5
02:08.0 02:04.9 02:05.7 01:52.7
02:08.2 02:05.1 02:05.9 01:52.8
02:08.4 02:05.3 02:06.1 01:53.0
02:08.6 02:05.5 02:06.3 01:53.2
02:08.8 02:05.7 02:06.5 01:53.4
02:09.0 02:05.9 02:06.7 01:53.6
02:09.2 02:06.1 02:06.9 01:53.8
02:09.4 02:06.3 02:07.1 01:54.0
02:09.6 02:06.5 02:07.3 01:54.1
02:09.8 02:06.7 02:07.5 01:54.3
02:10.0 02:06.9 02:07.7 01:54.5
02:10.2 02:07.1 02:07.9 01:54.7
02:10.4 02:07.4 02:08.1 01:54.9
02:10.6 02:07.6 02:08.3 01:55.1
02:10.8 02:07.8 02:08.6 01:55.3
02:11.0 02:08.0 02:08.8 01:55.4
02:11.2 02:08.2 02:09.0 01:55.6
02:11.4 02:08.4 02:09.2 01:55.8
02:11.6 02:08.6 02:09.4 01:56.0
02:11.8 02:08.8 02:09.6 01:56.2
02:12.0 02:09.0 02:09.8 01:56.4
02:12.2 02:09.2 02:10.0 01:56.6
02:12.4 02:09.4 02:10.2 01:56.7
02:12.6 02:09.6 02:10.4 01:56.9
02:12.8 02:09.8 02:10.6 01:57.1
02:13.0 02:10.0 02:10.8 01:57.3
02:13.2 02:10.2 02:11.0 01:57.5
02:13.4 02:10.4 02:11.2 01:57.7
02:13.6 02:10.6 02:11.4 01:57.9
02:13.8 02:10.8 02:11.6 01:58.0
02:14.0 02:11.0 02:11.8 01:58.2
02:14.2 02:11.2 02:12.0 01:58.4
02:14.4 02:11.4 02:12.3 01:58.6
02:14.6 02:11.6 02:12.5 01:58.8
02:14.8 02:11.9 02:12.7 01:59.0
02:15.0 02:12.1 02:12.9 01:59.2
02:15.2 02:12.3 02:13.1 01:59.3
02:15.4 02:12.5 02:13.3 01:59.5
02:15.6 02:12.7 02:13.5 01:59.7
02:15.8 02:12.9 02:13.7 01:59.9
02:16.0 02:13.1 02:13.9 02:00.1
02:16.2 02:13.3 02:14.1 02:00.3
02:16.4 02:13.5 02:14.3 02:00.4
02:16.6 02:13.7 02:14.5 02:00.6
02:16.8 02:13.9 02:14.7 02:00.8
02:17.0 02:14.1 02:14.9 02:01.0
02:17.2 02:14.3 02:15.1 02:01.2
02:17.4 02:14.5 02:15.3 02:01.4
02:17.6 02:14.7 02:15.5 02:01.6
02:17.8 02:14.9 02:15.7 02:01.7
02:18.0 02:15.1 02:16.0 02:01.9
02:18.2 02:15.3 02:16.2 02:02.1
02:18.4 02:15.5 02:16.4 02:02.3
02:18.6 02:15.7 02:16.6 02:02.5
02:18.8 02:15.9 02:16.8 02:02.7
02:19.0 02:16.1 02:17.0 02:02.9
02:19.2 02:16.3 02:17.2 02:03.0
02:19.4 02:16.5 02:17.4 02:03.2
02:19.6 02:16.8 02:17.6 02:03.4
02:19.8 02:17.0 02:17.8 02:03.6
02:20.0 02:17.2 02:18.0 02:03.8
02:20.2 02:17.4 02:18.2 02:04.0
02:20.4 02:17.6 02:18.4 02:04.1
02:20.6 02:17.8 02:18.6 02:04.3
02:20.8 02:18.0 02:18.8 02:04.5
02:21.0 02:18.2 02:19.0 02:04.7
02:21.2 02:18.4 02:19.2 02:04.9
02:21.4 02:18.6 02:19.4 02:05.1
02:21.6 02:18.8 02:19.6 02:05.3
02:21.8 02:19.0 02:19.9 02:05.4
02:22.0 02:19.2 02:20.1 02:05.6
02:22.2 02:19.4 02:20.3 02:05.8
02:22.4 02:19.6 02:20.5 02:06.0
02:22.6 02:19.8 02:20.7 02:06.2
02:22.8 02:20.0 02:20.9 02:06.4
02:23.0 02:20.2 02:21.1 02:06.6
02:23.2 02:20.4 02:21.3 02:06.7
02:23.4 02:20.6 02:21.5 02:06.9
02:23.6 02:20.8 02:21.7 02:07.1
02:23.8 02:21.0 02:21.9 02:07.3
02:24.0 02:21.2 02:22.1 02:07.5
02:24.2 02:21.4 02:22.3 02:07.7
02:24.4 02:21.6 02:22.5 02:07.8
02:24.6 02:21.8 02:22.7 02:08.0
02:24.8 02:22.1 02:22.9 02:08.2
02:25.0 02:22.3 02:23.1 02:08.4
02:25.2 02:22.5 02:23.3 02:08.6
02:25.4 02:22.7 02:23.5 02:08.8
02:25.6 02:22.9 02:23.7 02:09.0
02:25.8 02:23.1 02:24.0 02:09.1
02:26.0 02:23.3 02:24.2 02:09.3
02:26.2 02:23.5 02:24.4 02:09.5
02:26.4 02:23.7 02:24.6 02:09.7
02:26.6 02:23.9 02:24.8 02:09.9
02:26.8 02:24.1 02:25.0 02:10.1
02:27.0 02:24.3 02:25.2 02:10.2
02:27.2 02:24.5 02:25.4 02:10.4
02:27.4 02:24.7 02:25.6 02:10.6
02:27.6 02:24.9 02:25.8 02:10.8
02:27.8 02:25.1 02:26.0 02:11.0
02:28.0 02:25.3 02:26.2 02:11.2
02:28.2 02:25.5 02:26.4 02:11.4
02:28.4 02:25.7 02:26.6 02:11.5
02:28.6 02:25.9 02:26.8 02:11.7
02:28.8 02:26.1 02:27.0 02:11.9
02:29.0 02:26.3 02:27.2 02:12.1
02:29.2 02:26.5 02:27.4 02:12.3
02:29.4 02:26.7 02:27.6 02:12.5
02:29.6 02:26.9 02:27.8 02:12.6
02:29.8 02:27.1 02:28.1 02:12.8
02:30.0 02:27.3 02:28.3 02:13.0
02:30.2 02:27.6 02:28.5 02:13.2
02:30.4 02:27.8 02:28.7 02:13.4
02:30.6 02:28.0 02:28.9 02:13.6
02:30.8 02:28.2 02:29.1 02:13.8
02:31.0 02:28.4 02:29.3 02:13.9
02:31.2 02:28.6 02:29.5 02:14.1
02:31.4 02:28.8 02:29.7 02:14.3
02:31.6 02:29.0 02:29.9 02:14.5
02:31.8 02:29.2 02:30.1 02:14.7
02:32.0 02:29.4 02:30.3 02:14.9
02:32.5 02:29.9 02:30.8 02:15.3
02:33.0 02:30.4 02:31.3 02:15.8
02:33.5 02:30.9 02:31.8 02:16.2
02:34.0 02:31.4 02:32.3 02:16.7
02:34.5 02:31.9 02:32.9 02:17.2
02:35.0 02:32.4 02:33.4 02:17.6
02:35.5 02:32.9 02:33.9 02:18.1
02:36.0 02:33.5 02:34.4 02:18.5
02:36.5 02:34.0 02:34.9 02:19.0
02:37.0 02:34.5 02:35.4 02:19.5
02:37.5 02:35.0 02:35.9 02:19.9
02:38.0 02:35.5 02:36.4 02:20.4
02:38.5 02:36.0 02:36.9 02:20.8
02:39.0 02:36.5 02:37.5 02:21.3
02:39.5 02:37.0 02:38.0 02:21.8
02:40.0 02:37.5 02:38.5 02:22.2
02:40.5 02:38.0 02:39.0 02:22.7
02:41.0 02:38.5 02:39.5 02:23.1
02:41.5 02:39.0 02:40.0 02:23.6
02:42.0 02:39.5 02:40.5 02:24.1
02:42.5 02:40.1 02:41.0 02:24.5
02:43.0 02:40.6 02:41.5 02:25.0
02:43.5 02:41.1 02:42.1 02:25.4
02:44.0 02:41.6 02:42.6 02:25.9
02:44.5 02:42.1 02:43.1 02:26.4
02:45.0 02:42.6 02:43.6 02:26.8
02:45.5 02:43.1 02:44.1 02:27.3
02:46.0 02:43.6 02:44.6 02:27.7
02:46.5 02:44.1 02:45.1 02:28.2
02:47.0 02:44.6 02:45.6 02:28.7
02:47.5 02:45.1 02:46.1 02:29.1
02:48.0 02:45.6 02:46.6 02:29.6
02:48.5 02:46.1 02:47.2 02:30.0
02:49.0 02:46.6 02:47.7 02:30.5
02:49.5 02:47.2 02:48.2 02:31.0
02:50.0 02:47.7 02:48.7 02:31.4
02:50.5 02:48.2 02:49.2 02:31.9
02:51.0 02:48.7 02:49.7 02:32.3
02:51.5 02:49.2 02:50.2 02:32.8
02:52.0 02:49.7 02:50.7 02:33.3
02:52.5 02:50.2 02:51.2 02:33.7
02:53.0 02:50.7 02:51.7 02:34.2
02:53.5 02:51.2 02:52.3 02:34.6
02:54.0 02:51.7 02:52.8 02:35.1
02:54.5 02:52.2 02:53.3 02:35.5
02:55.0 02:52.7 02:53.8 02:36.0
02:55.5 02:53.2 02:54.3 02:36.5
02:56.0 02:53.7 02:54.8 02:36.9
02:56.5 02:54.2 02:55.3 02:37.4
02:57.0 02:54.8 02:55.8 02:37.8
02:57.5 02:55.3 02:56.3 02:38.3
02:58.0 02:55.8 02:56.8 02:38.8
02:58.5 02:56.3 02:57.4 02:39.2
02:59.0 02:56.8 02:57.9 02:39.7
02:59.5 02:57.3 02:58.4 02:40.1
03:00.0 02:57.8 02:58.9 02:40.6
03:00.5 02:58.3 02:59.4 02:41.0
03:01.0 02:58.8 02:59.9 02:41.5
03:01.5 02:59.3 03:00.4 02:42.0
03:02.0 02:59.8 03:00.9 02:42.4
03:02.5 03:00.3 03:01.4 02:42.9
03:03.0 03:00.8 03:01.9 02:43.3
03:03.5 03:01.3 03:02.4 02:43.8
03:04.0 03:01.8 03:03.0 02:44.3
03:04.5 03:02.3 03:03.5 02:44.7
03:05.0 03:02.9 03:04.0 02:45.2
03:05.5 03:03.4 03:04.5 02:45.6
03:06.0 03:03.9 03:05.0 02:46.1
03:06.5 03:04.4 03:05.5 02:46.5
03:07.0 03:04.9 03:06.0 02:47.0
03:07.5 03:05.4 03:06.5 02:47.5
03:08.0 03:05.9 03:07.0 02:47.9
03:08.5 03:06.4 03:07.5 02:48.4
03:09.0 03:06.9 03:08.0 02:48.8
03:09.5 03:07.4 03:08.5 02:49.3
03:10.0 03:07.9 03:09.1 02:49.7
03:10.5 03:08.4 03:09.6 02:50.2
03:11.0 03:08.9 03:10.1 02:50.7
03:11.5 03:09.4 03:10.6 02:51.1
03:12.0 03:09.9 03:11.1 02:51.6
03:12.5 03:10.4 03:11.6 02:52.0
03:13.0 03:10.9 03:12.1 02:52.5
03:13.5 03:11.4 03:12.6 02:53.0
03:14.0 03:12.0 03:13.1 02:53.4
03:14.5 03:12.5 03:13.6 02:53.9
03:15.0 03:13.0 03:14.1 02:54.3
03:15.5 03:13.5 03:14.6 02:54.8
03:16.0 03:14.0 03:15.2 02:55.2
03:16.5 03:14.5 03:15.7 02:55.7
03:17.0 03:15.0 03:16.2 02:56.2
03:18.0 03:16.0 03:17.2 02:57.1
03:19.0 03:17.0 03:18.2 02:58.0
03:20.0 03:18.0 03:19.2 02:58.9
03:21.0 03:19.0 03:20.2 02:59.8
03:22.0 03:20.0 03:21.3 03:00.7
03:23.0 03:21.0 03:22.3 03:01.6
03:24.0 03:22.1 03:23.3 03:02.6
03:25.0 03:23.1 03:24.3 03:03.5
03:26.0 03:24.1 03:25.3 03:04.4
03:27.0 03:25.1 03:26.3 03:05.3
03:28.0 03:26.1 03:27.3 03:06.2
03:29.0 03:27.1 03:28.4 03:07.1
03:30.0 03:28.1 03:29.4 03:08.0
03:31.0 03:29.1 03:30.4 03:09.0
03:32.0 03:30.1 03:31.4 03:09.9
03:33.0 03:31.1 03:32.4 03:10.8
03:34.0 03:32.1 03:33.4 03:11.7
03:35.0 03:33.2 03:34.4 03:12.6
03:36.0 03:34.2 03:35.5 03:13.5
03:37.0 03:35.2 03:36.5 03:14.4
03:38.0 03:36.2 03:37.5 03:15.3
03:39.0 03:37.2 03:38.5 03:16.3
03:40.0 03:38.2 03:39.5 03:17.2
03:41.0 03:39.2 03:40.5 03:18.1
03:42.0 03:40.2 03:41.6 03:19.0
03:43.0 03:41.2 03:42.6 03:19.9
03:44.0 03:42.2 03:43.6 03:20.8
03:45.0 03:43.2 03:44.6 03:21.7
03:46.0 03:44.2 03:45.6 03:22.6
03:47.0 03:45.2 03:46.6 03:23.6
03:48.0 03:46.3 03:47.6 03:24.5
03:49.0 03:47.3 03:48.6 03:25.4
03:50.0 03:48.3 03:49.7 03:26.3
03:51.0 03:49.3 03:50.7 03:27.2
03:52.0 03:50.3 03:51.7 03:28.1
03:53.0 03:51.3 03:52.7 03:29.0
03:54.0 03:52.3 03:53.7 03:29.9
03:55.0 03:53.3 03:54.7 03:30.8
03:56.0 03:54.3 03:55.7 03:31.8
03:57.0 03:55.3 03:56.8 03:32.7
03:58.0 03:56.3 03:57.8 03:33.6
03:59.0 03:57.3 03:58.8 03:34.5
04:00.0 03:58.3 03:59.8 03:35.4
04:01.0 03:59.4 04:00.8 03:36.3
04:02.0 04:00.4 04:01.8 03:37.2
04:03.0 04:01.4 04:02.8 03:38.1
04:04.0 04:02.4 04:03.8 03:39.1
04:05.0 04:03.4 04:04.9 03:40.0
04:06.0 04:04.4 04:05.9 03:40.9

Reproduced from the ASA Table, with formatting corrections