Equivalent Performance Table

1500 / 1650 Freestyle

1500m  1650y  1650 
50m 33⅓m 25m 20m 36⅔y 27½y 33⅓y 25y 20y
14:55.0 14:43.4 14:31.8 14:20.1 14:48.8 14:37.2   14:33.2  
14:56.0 14:44.4 14:32.8 14:21.2 14:49.8 14:38.2   14:34.2  
14:57.0 14:45.4 14:33.8 14:22.2 14:50.8 14:39.2   14:35.2  
14:58.0 14:46.4 14:34.8 14:23.3 14:51.8 14:40.3   14:36.3  
14:59.0 14:47.4 14:35.9 14:24.3 14:52.9 14:41.3   14:37.3  
15:00.0 14:48.4 14:36.9 14:25.3 14:53.9 14:42.3   14:38.3  
15:01.0 14:49.5 14:37.9 14:26.4 14:54.9 14:43.4   14:39.4  
15:02.0 14:50.5 14:38.9 14:27.4 14:55.9 14:44.4   14:40.4  
15:03.0 14:51.5 14:40.0 14:28.4 14:56.9 14:45.4   14:41.4  
15:04.0 14:52.5 14:41.0 14:29.5 14:58.0 14:46.5   14:42.4  
15:05.0 14:53.5 14:42.0 14:30.5 14:59.0 14:47.5   14:43.5  
15:06.0 14:54.5 14:43.0 14:31.6 15:00.0 14:48.5   14:44.5  
15:07.0 14:55.5 14:44.1 14:32.6 15:01.0 14:49.5   14:45.5  
15:08.0 14:56.5 14:45.1 14:33.6 15:02.0 14:50.6   14:46.6  
15:09.0 14:57.6 14:46.1 14:34.7 15:03.1 14:51.6   14:47.6  
15:10.0 14:58.6 14:47.1 14:35.7 15:04.1 14:52.6   14:48.6  
15:11.0 14:59.6 14:48.2 14:36.8 15:05.1 14:53.7   14:49.7  
15:12.0 15:00.6 14:49.2 14:37.8 15:06.1 14:54.7   14:50.7  
15:13.0 15:01.6 14:50.2 14:38.8 15:07.1 14:55.7   14:51.7  
15:14.0 15:02.6 14:51.2 14:39.9 15:08.1 14:56.8   14:52.8  
15:15.0 15:03.6 14:52.3 14:40.9 15:09.2 14:57.8   14:53.8  
15:16.0 15:04.6 14:53.3 14:41.9 15:10.2 14:58.8   14:54.8  
15:17.0 15:05.7 14:54.3 14:43.0 15:11.2 14:59.9   14:55.9  
15:18.0 15:06.7 14:55.3 14:44.0 15:12.2 15:00.9   14:56.9  
15:19.0 15:07.7 14:56.4 14:45.1 15:13.2 15:01.9   14:57.9  
15:20.0 15:08.7 14:57.4 14:46.1 15:14.3 15:02.9   14:59.0  
15:21.0 15:09.7 14:58.4 14:47.1 15:15.3 15:04.0   15:00.0  
15:22.0 15:10.7 14:59.4 14:48.2 15:16.3 15:05.0   15:01.0  
15:23.0 15:11.7 15:00.5 14:49.2 15:17.3 15:06.0   15:02.0  
15:24.0 15:12.7 15:01.5 14:50.2 15:18.3 15:07.1   15:03.1  
15:25.0 15:13.8 15:02.5 14:51.3 15:19.3 15:08.1   15:04.1  
15:26.0 15:14.8 15:03.5 14:52.3 15:20.4 15:09.1   15:05.1  
15:27.0 15:15.8 15:04.6 14:53.3 15:21.4 15:10.2   15:06.2  
15:28.0 15:16.8 15:05.6 14:54.4 15:22.4 15:11.2   15:07.2  
15:29.0 15:17.8 15:06.6 14:55.4 15:23.4 15:12.2   15:08.2  
15:30.0 15:18.8 15:07.6 14:56.5 15:24.4 15:13.3   15:09.3  
15:31.0 15:19.8 15:08.7 14:57.5 15:25.5 15:14.3   15:10.3  
15:32.0 15:20.8 15:09.7 14:58.5 15:26.5 15:15.3   15:11.3  
15:33.0 15:21.9 15:10.7 14:59.6 15:27.5 15:16.3   15:12.4  
15:34.0 15:22.9 15:11.7 15:00.6 15:28.5 15:17.4   15:13.4  
15:35.0 15:23.9 15:12.8 15:01.6 15:29.5 15:18.4   15:14.4  
15:36.0 15:24.9 15:13.8 15:02.7 15:30.5 15:19.4   15:15.4  
15:37.0 15:25.9 15:14.8 15:03.7 15:31.6 15:20.5   15:16.5  
15:38.0 15:26.9 15:15.8 15:04.7 15:32.6 15:21.5   15:17.5  
15:39.0 15:27.9 15:16.8 15:05.8 15:33.6 15:22.5   15:18.5  
15:40.0 15:28.9 15:17.9 15:06.8 15:34.6 15:23.6   15:19.6  
15:41.0 15:29.9 15:18.9 15:07.8 15:35.6 15:24.6   15:20.6  
15:42.0 15:31.0 15:19.9 15:08.9 15:36.7 15:25.6   15:21.6  
15:43.0 15:32.0 15:20.9 15:09.9 15:37.7 15:26.6   15:22.7  
15:44.0 15:33.0 15:22.0 15:11.0 15:38.7 15:27.7   15:23.7  
15:45.0 15:34.0 15:23.0 15:12.0 15:39.7 15:28.7   15:24.7  
15:46.0 15:35.0 15:24.0 15:13.0 15:40.7 15:29.7   15:25.7  
15:47.0 15:36.0 15:25.0 15:14.1 15:41.7 15:30.8   15:26.8  
15:48.0 15:37.0 15:26.1 15:15.1 15:42.8 15:31.8   15:27.8  
15:49.0 15:38.0 15:27.1 15:16.1 15:43.8 15:32.8   15:28.8  
15:50.0 15:39.1 15:28.1 15:17.2 15:44.8 15:33.8   15:29.9  
15:51.0 15:40.1 15:29.1 15:18.2 15:45.8 15:34.9   15:30.9  
15:52.0 15:41.1 15:30.2 15:19.2 15:46.8 15:35.9   15:31.9  
15:53.0 15:42.1 15:31.2 15:20.3 15:47.8 15:36.9   15:33.0  
15:54.0 15:43.1 15:32.2 15:21.3 15:48.9 15:38.0   15:34.0  
15:55.0 15:44.1 15:33.2 15:22.3 15:49.9 15:39.0   15:35.0  
15:56.0 15:45.1 15:34.2 15:23.4 15:50.9 15:40.0   15:36.0  
15:57.0 15:46.1 15:35.3 15:24.4 15:51.9 15:41.0   15:37.1  
15:58.0 15:47.1 15:36.3 15:25.4 15:52.9 15:42.1   15:38.1  
15:59.0 15:48.2 15:37.3 15:26.5 15:53.9 15:43.1   15:39.1  
16:00.0 15:49.2 15:38.3 15:27.5 15:55.0 15:44.1   15:40.2  
16:01.0 15:50.2 15:39.4 15:28.5 15:56.0 15:45.2   15:41.2  
16:02.0 15:51.2 15:40.4 15:29.6 15:57.0 15:46.2   15:42.2  
16:03.0 15:52.2 15:41.4 15:30.6 15:58.0 15:47.2   15:43.2  
16:04.0 15:53.2 15:42.4 15:31.6 15:59.0 15:48.2   15:44.3  
16:05.0 15:54.2 15:43.4 15:32.7 16:00.1 15:49.3   15:45.3  
16:06.0 15:55.2 15:44.5 15:33.7 16:01.1 15:50.3   15:46.3  
16:07.0 15:56.2 15:45.5 15:34.7 16:02.1 15:51.3   15:47.4  
16:08.0 15:57.3 15:46.5 15:35.8 16:03.1 15:52.4   15:48.4  
16:09.0 15:58.3 15:47.5 15:36.8 16:04.1 15:53.4   15:49.4  
16:10.0 15:59.3 15:48.6 15:37.8 16:05.1 15:54.4   15:50.4  
16:11.0 16:00.3 15:49.6 15:38.9 16:06.2 15:55.4   15:51.5  
16:12.0 16:01.3 15:50.6 15:39.9 16:07.2 15:56.5   15:52.5  
16:13.0 16:02.3 15:51.6 15:40.9 16:08.2 15:57.5   15:53.5  
16:14.0 16:03.3 15:52.6 15:42.0 16:09.2 15:58.5   15:54.6  
16:15.0 16:04.3 15:53.7 15:43.0 16:10.2 15:59.6   15:55.6  
16:16.0 16:05.3 15:54.7 15:44.0 16:11.2 16:00.6   15:56.6  
16:17.0 16:06.4 15:55.7 15:45.1 16:12.3 16:01.6   15:57.6  
16:18.0 16:07.4 15:56.7 15:46.1 16:13.3 16:02.6   15:58.7  
16:19.0 16:08.4 15:57.8 15:47.1 16:14.3 16:03.7   15:59.7  
16:20.0 16:09.4 15:58.8 15:48.2 16:15.3 16:04.7   16:00.7  
16:21.0 16:10.4 15:59.8 15:49.2 16:16.3 16:05.7   16:01.8  
16:22.0 16:11.4 16:00.8 15:50.2 16:17.3 16:06.8   16:02.8  
16:23.0 16:12.4 16:01.8 15:51.3 16:18.4 16:07.8   16:03.8  
16:24.0 16:13.4 16:02.9 15:52.3 16:19.4 16:08.8   16:04.8  
16:25.0 16:14.4 16:03.9 15:53.3 16:20.4 16:09.8   16:05.9  
16:26.0 16:15.5 16:04.9 15:54.4 16:21.4 16:10.9   16:06.9  
16:27.0 16:16.5 16:05.9 15:55.4 16:22.4 16:11.9   16:07.9  
16:28.0 16:17.5 16:06.9 15:56.4 16:23.4 16:12.9   16:08.9  
16:29.0 16:18.5 16:08.0 15:57.5 16:24.5 16:13.9   16:10.0  
16:30.0 16:19.5 16:09.0 15:58.5 16:25.5 16:15.0   16:11.0  
16:31.0 16:20.5 16:10.0 15:59.5 16:26.5 16:16.0   16:12.0  
16:32.0 16:21.5 16:11.0 16:00.5 16:27.5 16:17.0   16:13.1  
16:33.0 16:22.5 16:12.1 16:01.6 16:28.5 16:18.1   16:14.1  
16:34.0 16:23.5 16:13.1 16:02.6 16:29.5 16:19.1   16:15.1  
16:35.0 16:24.5 16:14.1 16:03.6 16:30.6 16:20.1   16:16.1  
16:36.0 16:25.6 16:15.1 16:04.7 16:31.6 16:21.1   16:17.2  
16:37.0 16:26.6 16:16.1 16:05.7 16:32.6 16:22.2   16:18.2  
16:38.0 16:27.6 16:17.2 16:06.7 16:33.6 16:23.2   16:19.2  
16:39.0 16:28.6 16:18.2 16:07.8 16:34.6 16:24.2   16:20.2  
16:40.0 16:29.6 16:19.2 16:08.8 16:35.6 16:25.2   16:21.3  
16:41.0 16:30.6 16:20.2 16:09.8 16:36.7 16:26.3   16:22.3  
16:42.0 16:31.6 16:21.2 16:10.9 16:37.7 16:27.3   16:23.3  
16:43.0 16:32.6 16:22.3 16:11.9 16:38.7 16:28.3   16:24.4  
16:44.0 16:33.6 16:23.3 16:12.9 16:39.7 16:29.3   16:25.4  
16:45.0 16:34.7 16:24.3 16:14.0 16:40.7 16:30.4   16:26.4  
16:46.0 16:35.7 16:25.3 16:15.0 16:41.7 16:31.4   16:27.4  
16:47.0 16:36.7 16:26.3 16:16.0 16:42.8 16:32.4   16:28.5  
16:48.0 16:37.7 16:27.4 16:17.0 16:43.8 16:33.5   16:29.5  
16:49.0 16:38.7 16:28.4 16:18.1 16:44.8 16:34.5   16:30.5  
16:50.0 16:39.7 16:29.4 16:19.1 16:45.8 16:35.5   16:31.5  
16:51.0 16:40.7 16:30.4 16:20.1 16:46.8 16:36.5   16:32.6  
16:52.0 16:41.7 16:31.4 16:21.2 16:47.8 16:37.6   16:33.6  
16:53.0 16:42.7 16:32.5 16:22.2 16:48.9 16:38.6   16:34.6  
16:54.0 16:43.7 16:33.5 16:23.2 16:49.9 16:39.6   16:35.6  
16:55.0 16:44.8 16:34.5 16:24.3 16:50.9 16:40.6   16:36.7  
16:56.0 16:45.8 16:35.5 16:25.3 16:51.9 16:41.7   16:37.7  
16:57.0 16:46.8 16:36.5 16:26.3 16:52.9 16:42.7   16:38.7  
16:58.0 16:47.8 16:37.6 16:27.4 16:53.9 16:43.7   16:39.8  
16:59.0 16:48.8 16:38.6 16:28.4 16:54.9 16:44.7   16:40.8  
17:00.0 16:49.8 16:39.6 16:29.4 16:56.0 16:45.8   16:41.8  
17:01.0 16:50.8 16:40.6 16:30.4 16:57.0 16:46.8   16:42.8  
17:02.0 16:51.8 16:41.6 16:31.5 16:58.0 16:47.8   16:43.9  
17:03.0 16:52.8 16:42.7 16:32.5 16:59.0 16:48.8   16:44.9  
17:04.0 16:53.8 16:43.7 16:33.5 17:00.0 16:49.9   16:45.9  
17:05.0 16:54.9 16:44.7 16:34.6 17:01.0 16:50.9   16:46.9  
17:06.0 16:55.9 16:45.7 16:35.6 17:02.1 16:51.9   16:48.0  
17:07.0 16:56.9 16:46.7 16:36.6 17:03.1 16:53.0   16:49.0  
17:08.0 16:57.9 16:47.8 16:37.7 17:04.1 16:54.0   16:50.0  
17:09.0 16:58.9 16:48.8 16:38.7 17:05.1 16:55.0   16:51.0  
17:10.0 16:59.9 16:49.8 16:39.7 17:06.1 16:56.0   16:52.1  
17:11.0 17:00.9 16:50.8 16:40.7 17:07.1 16:57.1   16:53.1  
17:12.0 17:01.9 16:51.8 16:41.8 17:08.2 16:58.1   16:54.1  
17:13.0 17:02.9 16:52.9 16:42.8 17:09.2 16:59.1   16:55.1  
17:14.0 17:03.9 16:53.9 16:43.8 17:10.2 17:00.1   16:56.2  
17:15.0 17:05.0 16:54.9 16:44.9 17:11.2 17:01.2   16:57.2  
17:16.0 17:06.0 16:55.9 16:45.9 17:12.2 17:02.2   16:58.2  
17:17.0 17:07.0 16:56.9 16:46.9 17:13.2 17:03.2   16:59.2  
17:18.0 17:08.0 16:58.0 16:47.9 17:14.3 17:04.2   17:00.3  
17:19.0 17:09.0 16:59.0 16:49.0 17:15.3 17:05.3   17:01.3  
17:20.0 17:10.0 17:00.0 16:50.0 17:16.3 17:06.3   17:02.3  
17:21.0 17:11.0 17:01.0 16:51.0 17:17.3 17:07.3   17:03.3  
17:22.0 17:12.0 17:02.0 16:52.1 17:18.3 17:08.3   17:04.4  
17:23.0 17:13.0 17:03.1 16:53.1 17:19.3 17:09.4   17:05.4  
17:24.0 17:14.0 17:04.1 16:54.1 17:20.3 17:10.4   17:06.4  
17:25.0 17:15.0 17:05.1 16:55.1 17:21.4 17:11.4   17:07.4  
17:26.0 17:16.1 17:06.1 16:56.2 17:22.4 17:12.4   17:08.5  
17:27.0 17:17.1 17:07.1 16:57.2 17:23.4 17:13.5   17:09.5  
17:28.0 17:18.1 17:08.2 16:58.2 17:24.4 17:14.5   17:10.5  
17:29.0 17:19.1 17:09.2 16:59.3 17:25.4 17:15.5   17:11.5  
17:30.0 17:20.1 17:10.2 17:00.3 17:26.4 17:16.5   17:12.6  
17:31.0 17:21.1 17:11.2 17:01.3 17:27.5 17:17.6   17:13.6  
17:32.0 17:22.1 17:12.2 17:02.3 17:28.5 17:18.6   17:14.6  
17:33.0 17:23.1 17:13.2 17:03.4 17:29.5 17:19.6   17:15.6  
17:34.0 17:24.1 17:14.3 17:04.4 17:30.5 17:20.6   17:16.7  
17:35.0 17:25.1 17:15.3 17:05.4 17:31.5 17:21.7   17:17.7  
17:36.0 17:26.2 17:16.3 17:06.5 17:32.5 17:22.7   17:18.7  
17:37.0 17:27.2 17:17.3 17:07.5 17:33.5 17:23.7   17:19.7  
17:38.0 17:28.2 17:18.3 17:08.5 17:34.6 17:24.7   17:20.8  
17:39.0 17:29.2 17:19.4 17:09.5 17:35.6 17:25.8   17:21.8  
17:40.0 17:30.2 17:20.4 17:10.6 17:36.6 17:26.8   17:22.8  
17:41.0 17:31.2 17:21.4 17:11.6 17:37.6 17:27.8   17:23.8  
17:42.0 17:32.2 17:22.4 17:12.6 17:38.6 17:28.8   17:24.9  
17:43.0 17:33.2 17:23.4 17:13.6 17:39.6 17:29.9   17:25.9  
17:44.0 17:34.2 17:24.5 17:14.7 17:40.7 17:30.9   17:26.9  
17:45.0 17:35.2 17:25.5 17:15.7 17:41.7 17:31.9   17:27.9  
17:46.0 17:36.2 17:26.5 17:16.7 17:42.7 17:32.9   17:29.0  
17:47.0 17:37.3 17:27.5 17:17.8 17:43.7 17:34.0   17:30.0  
17:48.0 17:38.3 17:28.5 17:18.8 17:44.7 17:35.0   17:31.0  
17:49.0 17:39.3 17:29.5 17:19.8 17:45.7 17:36.0   17:32.0  
17:50.0 17:40.3 17:30.6 17:20.8 17:46.7 17:37.0   17:33.1  
17:51.0 17:41.3 17:31.6 17:21.9 17:47.8 17:38.0   17:34.1  
17:52.0 17:42.3 17:32.6 17:22.9 17:48.8 17:39.1   17:35.1  
17:53.0 17:43.3 17:33.6 17:23.9 17:49.8 17:40.1   17:36.1  
17:54.0 17:44.3 17:34.6 17:25.0 17:50.8 17:41.1   17:37.2  
17:55.0 17:45.3 17:35.7 17:26.0 17:51.8 17:42.1   17:38.2  
17:56.0 17:46.3 17:36.7 17:27.0 17:52.8 17:43.2   17:39.2  
17:57.0 17:47.3 17:37.7 17:28.0 17:53.9 17:44.2   17:40.2  
17:58.0 17:48.4 17:38.7 17:29.1 17:54.9 17:45.2   17:41.3  
17:59.0 17:49.4 17:39.7 17:30.1 17:55.9 17:46.2   17:42.3  
18:00.0 17:50.4 17:40.7 17:31.1 17:56.9 17:47.3   17:43.3  
18:01.0 17:51.4 17:41.8 17:32.1 17:57.9 17:48.3   17:44.3  
18:02.0 17:52.4 17:42.8 17:33.2 17:58.9 17:49.3   17:45.4  
18:03.0 17:53.4 17:43.8 17:34.2 17:59.9 17:50.3   17:46.4  
18:04.0 17:54.4 17:44.8 17:35.2 18:01.0 17:51.4   17:47.4  
18:05.0 17:55.4 17:45.8 17:36.2 18:02.0 17:52.4   17:48.4  

Reproduced from the ASA Table, with formatting corrections