Equivalent Performance Table

100 / 110 Freestyle

100m  110y  100y 
50m 33⅓m 25m 20m 36⅔y 27½y 33⅓y 25y 20y
48.8 47.9 47.1 46.2 48.2 47.4 43.6 42.7 41.9
48.9 48 47.2 46.3 48.3 47.5 43.7 42.8 41.9
49 48.1 47.3 46.4 48.4 47.6 43.8 42.9 42
49.1 48.2 47.4 46.5 48.5 47.7 43.9 43 42.1
49.2 48.3 47.5 46.6 48.6 47.8 44 43.1 42.2
49.3 48.4 47.6 46.7 48.7 47.9 44 43.2 42.3
49.4 48.5 47.7 46.8 48.8 48 44.1 43.3 42.4
49.5 48.6 47.8 46.9 48.9 48.1 44.2 43.4 42.5
49.6 48.7 47.9 47 49 48.2 44.3 43.5 42.6
49.7 48.8 48 47.1 49.2 48.3 44.4 43.6 42.7
49.8 49 48.1 47.3 49.3 48.4 44.5 43.7 42.8
49.9 49.1 48.2 47.4 49.4 48.5 44.6 43.8 42.9
50 49.2 48.3 47.5 49.5 48.6 44.7 43.9 43
50.1 49.3 48.4 47.6 49.6 48.7 44.8 43.9 43.1
50.2 49.4 48.5 47.7 49.7 48.8 44.9 44 43.2
50.3 49.5 48.6 47.8 49.8 48.9 45 44.1 43.3
50.4 49.6 48.7 47.9 49.9 49 45.1 44.2 43.4
50.5 49.7 48.8 48 50 49.1 45.2 44.3 43.5
50.6 49.8 48.9 48.1 50.1 49.2 45.3 44.4 43.6
50.7 49.9 49 48.2 50.2 49.3 45.3 44.5 43.7
50.8 50 49.1 48.3 50.3 49.4 45.4 44.6 43.8
50.9 50.1 49.2 48.4 50.4 49.5 45.5 44.7 43.9
51 50.2 49.3 48.5 50.5 49.7 45.6 44.8 44
51.1 50.3 49.4 48.6 50.6 49.8 45.7 44.9 44.1
51.2 50.4 49.5 48.7 50.7 49.9 45.8 45 44.2
51.3 50.5 49.7 48.8 50.8 50 45.9 45.1 44.3
51.4 50.6 49.8 48.9 50.9 50.1 46 45.2 44.4
51.5 50.7 49.9 49 51 50.2 46.1 45.3 44.4
51.6 50.8 50 49.1 51.1 50.3 46.2 45.4 44.5
51.7 50.9 50.1 49.2 51.2 50.4 46.3 45.5 44.6
51.8 51 50.2 49.4 51.3 50.5 46.4 45.6 44.7
51.9 51.1 50.3 49.5 51.4 50.6 46.5 45.6 44.8
52 51.2 50.4 49.6 51.5 50.7 46.6 45.7 44.9
52.1 51.3 50.5 49.7 51.6 50.8 46.6 45.8 45
52.2 51.4 50.6 49.8 51.7 50.9 46.7 45.9 45.1
52.3 51.5 50.7 49.9 51.8 51 46.8 46 45.2
52.4 51.6 50.8 50 51.9 51.1 46.9 46.1 45.3
52.5 51.7 50.9 50.1 52 51.2 47 46.2 45.4
52.6 51.8 51 50.2 52.1 51.3 47.1 46.3 45.5
52.7 51.9 51.1 50.3 52.2 51.4 47.2 46.4 45.6
52.8 52 51.2 50.4 52.3 51.5 47.3 46.5 45.7
52.9 52.1 51.3 50.5 52.4 51.6 47.4 46.6 45.8
53 52.2 51.4 50.6 52.5 51.7 47.5 46 45.9
53.1 52.3 51.5 50.7 52.6 51.8 47.6 46.8 46
53.2 52.4 51.6 50.8 52.7 51.9 47.7 46.9 46.1
53.3 52.5 51.7 50.9 52.8 52 47.8 47 46.2
53.4 52.6 51.8 51 62.9 52.1 47.8 47.1 46.3
53.5 52.7 51.9 51.1 53 52.2 47.9 47.2 46.4
53.6 52.8 52 51.2 53.1 52.3 48 47.2 46.5
53.7 52.9 52.1 51.3 53.2 52.5 48.1 47.3 46.6
53.8 53 52.2 51.4 53.3 52.6 48.2 47.4 46.6
53.9 53.1 52.3 51.5 53.4 52.7 48.3 47.5 46.7
54 53.2 52.4 51.7 53.5 52.8 48.4 47.6 46.8
54.1 53.3 52.5 51.8 53.6 52.9 48.5 47.7 46.9
54.2 53.4 52.6 51.9 53.7 53 48.6 47.8 47
54.3 53.5 52.7 52 53.8 53.1 48.7 47.9 47.1
54.4 53.6 52.8 52.1 54 53.2 48.8 48 47.2
54.5 53.7 52.9 52.2 54.1 53.3 48.9 48.1 47.3
54.6 53.8 53.1 52.3 54.2 53.4 49 48.2 47.4
54.7 53.9 53.2 52.4 54.3 53.5 49.1 48.3 47.5
54.8 54 53.3 52.5 54.4 53.6 49.1 48.4 47.6
54.9 54.1 53.4 52.6 54.5 53.7 49.2 48.5 47.7
55 54.2 53.5 52.7 54.6 53.8 49.3 48.6 47.8
55.1 54.3 53.6 52.8 54.7 53.9 49.4 48.7 47.9
55.2 54.4 53.7 52.9 54.8 54 49.5 48.7 48
55.3 54.5 53.8 53 54.9 54.1 49.6 48.8 48.1
55.4 54.6 53.9 53.1 55 54.2 49.7 48.9 48.2
55.5 54.7 54 53.2 55.1 54.3 49.8 49 48.3
55.6 54.8 54.1 53.3 55.2 54.4 49.9 49.1 48.4
55.7 54.9 54.2 53.4 55.3 54.5 50 49.2 48.5
55.8 55 54.3 53.5 55.4 54.6 50.1 49.3 48.6
55.9 55.1 54.4 53.6 55.5 54.7 50.2 49.4 48.7
56 55.2 54.5 53.7 55.6 54.8 50.3 49.5 48.7
56.1 55.3 54.6 53.8 55.7 54.9 50.3 49.6 48.8
56.2 55.4 54.7 53.9 55.8 55 50.4 49.7 48.9
56.3 55.5 54.8 54 55.9 55.1 50.5 49.8 49
56.4 55.7 54.9 54.2 56 55.2 50.6 49.9 49.1
56.5 55.8 55 54.3 56.1 55.3 50.7 50 49.2
56.6 55.9 55.1 54.4 56.2 55.4 50.8 50.1 49.3
56.7 56 55.2 54.5 56.3 55.6 50.9 50.2 49.4
56.8 56.1 55.3 54.6 56.4 55.7 51 50.2 49.5
56.9 56.2 55.4 54.7 56.5 55.8 51.1 50.3 49.6
57 56.3 55.5 54.8 56.6 55.9 51.2 50.4 49.7
57.1 56.4 55.6 54.9 56.7 56 51.3 50.5 49.8
57.2 56.5 55.7 55 56.8 56.1 51.4 50.6 49.9
57.3 56.6 55.8 55.1 56.9 56.2 51.5 50.7 50
57.4 56.7 55.9 55.2 57 56.3 51.5 50.8 50.1
57.5 56.8 56 55.3 57.1 56.4 51.6 50.9 50.2
57.6 56.9 56.1 55.4 57.2 56.5 51.7 51 50.3
57.7 57 56.2 55.5 57.3 56.6 51.8 51.1 50.4
57.8 57.1 56.3 55.6 57.4 56.7 51.9 51.2 50.5
57.9 57.2 56.4 55.7 57.5 56.8 52 51.3 50.6
58 57.3 56.5 55.8 57.6 56.9 52.1 51.4 50.6
58.1 57.4 56.6 55.9 57.7 57 52.2 51.5 50.7
58.2 57.5 56.7 56 57.8 57.1 52.3 51.6 50.8
58.3 57.6 56.9 56.1 57.9 57.2 52.4 51.7 50.9
58.4 57.7 57 56.2 58 57.3 52.5 51.7 51
58.5 57.8 57.1 56.3 58.1 57.4 52.6 51.8 51.1
58.6 57.9 57.2 56.4 58.2 57.5 52.7 51.9 51.2
58.7 58 57.3 56.5 58.3 57.6 52.7 52 51.3
58.8 58.1 57.4 56.6 58.4 57.7 52.8 52.1 51.4
58.9 58.2 57.5 56.7 58.5 57.8 52.9 52.2 51.5
59 58.3 57.6 56.9 58.6 57.9 53 52.3 51.6
59.1 58.4 57.7 57 58.7 58 53.1 52.4 51.7
59.2 58.5 57.8 57.1 58.8 58.1 53.2 52.5 51.8
59.3 58.6 57.9 57.2 58.9 58.2 53.3 52.6 51.9
59.4 58.7 58 57.3 59 58.3 53.4 52.7 52
59.5 58.8 58.1 57.4 59.1 58.4 53.5 52.8 52.1
59.6 58.9 58.2 57.5 59.3 58.5 53.6 52.9 52.2
59.7 59 58.3 57.6 59.4 58.6 53.7 53 52.3
59.8 59.1 58.4 57.7 59.5 58.7 53.8 53.1 52.4
59.9 59.2 58.5 57.8 59.6 58.9 53.9 53.2 52.4
01:00.0 59.3 58.6 57.9 59.7 59 53.9 53.2 52.5
01:00.1 59.4 58.7 58 59.8 59.1 54 53.3 52.6
01:00.2 59.5 58.8 58.1 59.9 59.2 54.1 53.4 52.7
01:00.3 59.6 58.9 58.2 01:00.0 59.3 54.2 53.5 52.8
01:00.4 59.7 59 58.3 01:00.1 59.4 54.3 53.6 52.9
01:00.5 59.8 59.1 58.4 01:00.2 59.5 54.4 53.7 53
01:00.6 59.9 59.2 58.5 01:00.3 59.6 54.5 53.8 53.1
01:00.7 01:00.0 59.3 58.6 01:00.4 59.7 54.6 53.9 53.2
01:00.8 01:00.1 59.4 58.7 01:00.5 59.8 54.7 54 53.3
01:00.9 01:00.2 59.5 58.8 01:00.6 59.9 54.8 54.1 53.4
01:01.0 01:00.3 59.6 58.9 01:00.7 01:00.0 54.9 54.2 53.5
01:01.1 01:00.4 59.7 59 01:00.8 01:00.1 55 54.3 53.6
01:01.2 01:00.5 59.8 59.1 01:00.9 01:00.2 55.1 54.4 53.7
01:01.3 01:00.6 59.9 59.2 01:01.0 01:00.2 55.1 54.5 53.8
01:01.4 01:00.7 01:00.0 59.3 01:01.1 01:00.3 55.2 54.6 53.9
01:01.5 01:00.8 01:00.1 59.4 01:01.2 01:00.4 55.3 54.6 54
01:01.6 01:00.9 01:00.2 59.5 01:01.3 01:00.5 55.4 54.7 54.1
01:01.7 01:01.0 01:00.3 59.6 01:01.4 01:00.6 55.5 54.8 54.1
01:01.8 01:01.1 01:00.4 59.7 01:01.5 01:00.7 55.6 54.9 54.2
01:01.9 01:01.2 01:00.5 59.9 01:01.6 01:00.8 55.7 55 54.3
01:02.0 01:01.3 01:00.6 01:00.0 01:01.7 01:00.9 55.8 55.1 54.4
01:02.1 01:01.4 01:00.7 01:00.1 01:01.8 01:01.0 55.9 55.2 54.5
01:02.2 01:01.5 01:00.8 01:00.2 01:01.9 01:01.1 56 55.3 54.6
01:02.3 01:01.6 01:00.9 01:00.3 01:02.0 01:01.2 56.1 55.4 54.7
01:02.4 01:01.7 01:01.0 01:00.4 01:02.1 01:01.3 56.2 55.5 54.8
01:02.5 01:01.8 01:01.1 01:00.5 01:02.2 01:01.4 56.3 55.6 54.9
01:03.0 01:02.3 01:01.7 01:01.0 01:02.7 01:02.0 56.7 56 55.4
01:03.5 01:02.8 01:02.2 01:01.5 01:03.2 01:02.6 57.2 56.5 55.8
01:04.0 01:03.3 01:02.7 01:02.0 01:03.7 01:03.1 57.6 57 56.3
01:04.5 01:03.8 01:03.2 01:02.5 01:04.2 01:03.6 58.1 57.4 56.8
01:05.0 01:04.4 01:03.7 01:03.1 01:04.7 01:04.1 58.6 57.9 57.3
01:05.5 01:04.9 01:04.2 01:03.6 01:05.3 01:04.6 59 58.4 57.7
01:06.0 01:05.4 01:04.7 01:04.1 01:05.8 01:05.1 59.5 58.8 58.2
01:06.5 01:05.9 01:05.2 01:04.6 01:06.3 01:05.6 59.9 59.3 58.7
01:07.0 01:06.4 01:05.7 01:05.1 01:06.8 01:06.1 01:00.4 59.8 59.1
01:07.5 01:06.9 01:06.2 01:05.6 01:07.3 01:06.7 01:00.9 01:00.2 59.6
01:08.0 01:07.4 01:06.8 01:06.1 01:07.8 01:07.2 01:01.3 01:00.7 01:00.1
01:08.5 01:07.9 01:07.3 01:06.6 01:08.3 01:07.7 01:01.8 01:01.2 01:00.5
01:09.0 01:08.4 01:07.8 01:07.2 01:08.8 01:08.2 01:02.2 01:01.6 01:01.0
01:09.5 01:08.9 01:08.3 01:07.7 01:09.3 01:08.7 01:02.7 01:02.1 01:01.5
01:10.0 01:09.4 01:08.8 01:08.2 01:09.8 01:09.2 01:03.2 01:02.6 01:02.0
01:10.5 01:09.9 01:09.3 01:08.7 01:10.3 01:09.7 01:03.6 01:03.0 01:02.4
01:11.0 01:10.4 01:09.8 01:09.2 01:10.8 01:10.2 01:04.1 01:03.5 01:02.9
01:11.5 01:10.9 01:10.3 01:09.7 01:11.3 01:10.8 01:04.5 01:03.9 01:03.4
01:12.0 01:11.4 01:10.8 01:10.2 01:11.8 01:11.3 01:05.0 01:04.4 01:03.8
01:12.5 01:11.9 01:11.3 01:10.8 01:12.4 01:11.8 01:05.5 01:04.9 01:04.3
01:13.0 01:12.4 01:11.8 01:11.3 01:12.9 01:12.3 01:05.9 01:05.3 01:04.8
01:13.5 01:12.9 01:12.4 01:11.8 01:13.4 01:12.8 01:06.4 01:05.8 01:05.2
01:14.0 01:13.4 01:12.9 01:12.3 01:13.9 01:13.3 01:06.8 01:06.3 01:05.7
01:14.5 01:13.9 01:13.4 01:12.8 01:14.4 01:13.8 01:07.3 01:06.7 01:06.2
01:15.0 01:14.4 01:13.9 01:13.3 01:14.9 01:14.3 01:07.8 01:07.2 01:06.6
01:15.5 01:14.9 01:14.4 01:13.8 01:15.4 01:14.8 01:08.2 01:07.7 01:07.1
01:16.0 01:15.4 01:14.9 01:14.3 01:15.9 01:15.3 01:08.7 01:08.1 01:07.6
01:16.5 01:15.9 01:15.4 01:14.8 01:16.4 01:15.9 01:09.1 01:08.6 01:08.0
01:17.0 01:16.5 01:15.9 01:15.4 01:16.9 01:16.4 01:09.6 01:09.0 01:08.5
01:17.5 01:17.0 01:16.4 01:15.9 01:17.4 01:16.9 01:10.0 01:09.5 01:09.0
01:18.0 01:17.5 01:16.9 01:16.4 01:17.9 01:17.4 01:10.5 01:10.0 01:09.4
01:18.5 01:18.0 01:17.4 01:16.9 01:18.4 01:17.9 01:11.0 01:10.4 01:09.9
01:19.0 01:18.5 01:17.9 01:17.4 01:18.9 01:18.4 01:11.4 01:10.9 01:10.4
01:19.5 01:19.0 01:18.4 01:17.9 01:19.4 01:18.9 01:11.9 01:11.4 01:10.8
01:20.0 01:19.5 01:18.9 01:18.4 01:20.0 01:19.4 01:12.3 01:11.8 01:11.3
01:21.0 01:20.5 01:20.0 01:19.4 01:21.0 01:20.4 01:13.3 01:12.7 01:12.2
01:22.0 01:21.5 01:21.0 01:20.5 01:22.0 01:21.5 01:14.2 01:13.7 01:13.1
01:23.0 01:22.5 01:22.0 01:21.5 01:23.0 01:22.5 01:15.1 01:14.6 01:14.1
01:24.0 01:23.5 01:23.0 01:22.5 01:24.0 01:23.5 01:16.0 01:15.5 01:15.0
01:25.0 01:24.5 01:24.0 01:23.5 01:25.0 01:24.5 01:16.9 01:16.4 01:15.9
01:26.0 01:25.5 01:25.0 01:24.5 01:26.0 01:25.5 01:17.8 01:17.4 01:16.9
01:27.0 01:26.5 01:26.0 01:25.5 01:27.0 01:26.6 01:18.8 01:18.3 01:17.8
01:28.0 01:27.5 01:27.0 01:26.6 01:28.1 01:27.6 01:19.7 01:19.2 01:18.7
01:29.0 01:28.5 01:28.1 01:27.6 01:29.1 01:28.6 01:20.6 01:20.1 01:19.6
01:30.0 01:29.5 01:29.1 01:28.6 01:30.1 01:29.6 01:21.5 01:21.0 01:20.6
01:31.0 01:30.5 01:30.1 01:29.6 01:31.1 01:30.6 01:22.4 01:22.0 01:21.5
01:32.0 01:31.5 01:31.1 01:30.6 01:32.1 01:31.6 01:23.3 01:22.9 01:22.4
01:33.0 01:32.5 01:32.1 01:31.6 01:33.1 01:32.7 01:24.3 01:23.8 01:23.3
01:34.0 01:33.6 01:33.1 01:32.7 01:34.1 01:33.7 01:25.2 01:24.7 01:24.3
01:35.0 01:34.6 01:34.1 01:33.7 01:35.1 01:34.7 01:26.1 01:25.6 01:25.2
01:36.0 01:35.6 01:35.1 01:34.7 01:36.1 01:35.7 01:27.0 01:26.6 01:26.1
01:37.0 01:36.6 01:36.1 01:35.7 01:37.2 01:36.7 01:27.9 01:27.5 01:27.0
01:38.0 01:37.6 01:37.1 01:36.7 01:38.2 01:37.7 01:28.8 01:28.4 01:28.0
01:39.0 01:38.6 01:38.1 01:37.7 01:39.2 01:38.7 01:29.7 01:29.3 01:28.9

Reproduced from the ASA Table, with formatting corrections, plus correction of the error reported by SwimCalc