Minimum Qualifying Standards

Level 2 (Short Course), Boys

Age 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Open
50m Freestyle 42.1 39.3 37.2 35.1 33.1 31.3 29.9 29.0 28.4 27.4
100m Freestyle     1:20.6 1:15.7 1:11.1 1:07.3 1:04.6 1:02.6 1:01.4 1:00.2
200m Freestyle 3:22.8 3:06.0 2:54.8 2:44.7 2:35.0 2:26.6 2:20.8 2:16.3 2:13.8 2:12.9
400m Freestyle 7:20.6 6:31.8 6:06.0 5:46.0 5:26.8 5:10.4 4:57.5 4:48.7 4:42.5 4:42.5
800m Freestyle 15:23.9 13:54.6 12:55.2 12:06.4 11:23.5 10:49.4 10:23.8 10:05.0 9:52.4 9:52.4
1500m Freestyle 29:13.5 26:50.1 24:40.7 22:48.6 21:33.8 20:30.4 19:43.1 19:06.6 18:45.1 18:44.3
50m Breaststroke 55.1 51.3 48.0 45.1 41.9 39.6 37.7 36.4 35.7 34.4
100m Breaststroke     1:43.4 1:36.9 1:30.1 1:25.1 1:21.0 1:18.4 1:16.7 1:15.0
200m Breaststroke 4:17.8 3:59.0 3:42.4 3:29.2 3:15.3 3:03.9 2:55.8 2:50.7 2:46.3 2:42.3
50m Butterfly 47.4 43.8 41.0 38.8 36.4 34.3 32.5 31.5 30.7 29.6
100m Butterfly     1:30.4 1:24.6 1:19.1 1:14.4 1:10.7 1:08.8 1:07.0 1:05.1
200m Butterfly 4:08.3 3:37.3 3:18.2 3:06.6 2:54.7 2:44.7 2:35.5 2:31.7 2:26.9 2:24.4
50m Backstroke 48.6 45.1 42.5 40.3 37.6 35.8 33.9 32.6 32.1 30.4
100m Backstroke     1:30.5 1:25.2 1:19.7 1:15.0 1:11.5 1:09.3 1:07.6 1:05.4
200m Backstroke 3:43.8 3:26.7 3:13.3 3:02.6 2:51.1 2:41.4 2:34.3 2:29.8 2:27.0 2:22.9
100m Ind Medley 1:47.4 1:39.6 1:33.9 1:28.7 1:23.1 1:18.1 1:14.7 1:11.8 1:10.3 1:07.7
200m Ind Medley 3:49.7 3:32.2 3:17.6 3:06.8 2:55.8 2:45.3 2:38.2 2:33.7 2:30.5 2:27.6
400m Ind Medley 8:15.6 7:35.6 6:59.7 6:34.3 6:12.0 5:50.3 5:34.6 5:25.4 5:18.7 5:14.9

Minimum Qualifying Standards, Level 1, Boys

Minimum Qualifying Standards, Level 1, Girls

Minimum Qualifying Standards, Level 2, Girls