Minimum Qualifying Standards

Level 1 (Long Course), Girls

Age 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Open
50m Freestyle 42.8 39.8 37.3 35.4 34 32.9 32.2 31.9 31.8 30.5
100m Freestyle   1:26.2 1:19.3 1:15.2 1:12.7 1:10.7 1:09.6 1:08.8 1:08.1 1:07.3
200m Freestyle 3:29.1 3:04.4 2:51.3 2:42.5 2:36.2 2:32.1 2:29.1 2:27.5 2:25.8 2:25.8
400m Freestyle 7:20.7 6:27.4 5:56.4 5:38.8 5:26.3 5:18.0 5:12.8 5:09.2 5:06.3 5:06.3
800m Freestyle 15:04.1 13:17.4 12:19.6 11:39.0 11:10.8 10:56.0 10:45.5 10:36.0 10:35.1 10:28.3
1500m Freestyle 28:54.0 25:29.4 23:38.6 22:25.8 21:30.4 21:00.8 20:43.1 20:22.9 20:22.9 20:05.1
50m Breaststroke 57 51.2 47.8 45 43.1 41.5 40.6 40.1 39.8 38.6
100m Breaststroke   1:50.3 1:41.6 1:35.2 1:30.8 1:28.5 1:27.5 1:26.1 1:25.2 1:23.6
200m Breaststroke 4:27.3 3:55.5 3:36.6 3:24.9 3:15.5 3:09.5 3:06.7 3:05.8 3:04.0 2:59.8
50m Butterfly 48.2 44 40.7 38.6 36.7 35.7 34.8 34.2 34.2 32.6
100m  Butterfly   1:37.1 1:27.9 1:22.6 1:19.1 1:17.2 1:15.5 1:14.8 1:14.0 1:12.1
200m  Butterfly 3:56.6 3:34.6 3:12.6 3:01.7 2:53.5 2:48.0 2:45.7 2:43.3 2:41.3 2:38.3
50m Backstroke 50.2 46 43.1 40.9 39.4 38 37 36.6 36.3 35.3
100m Backstroke   1:37.5 1:29.9 1:24.5 1:21.7 1:19.6 1:17.9 1:17.1 1:16.3 1:14.6
200m  Backstroke 3:52.7 3:26.3 3:11.0 3:00.6 2:54.3 2:49.8 2:45.8 2:43.9 2:42.8 2:39.9
200m Ind Medley 3:55.2 3:29.6 3:14.3 3:03.3 2:56.8 2:52.3 2:48.9 2:46.9 2:45.5 2:43.7
400m Ind Medley 8:24.4 7:26.2 6:47.3 6:24.9 6:10.6 6:02.0 5:55.2 5:50.8 5:48.7 5:43.9

Minimum Qualifying Standards, Level 1, Boys

Minimum Qualifying Standards, Level 2, Boys

Minimum Qualifying Standards, Level 2, Girls